Wedstrijden van Rob Kwinten
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | Never Down 3 | - | Dommelen 4 | ||||
| GD1 | - | 13-21 | 19-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 19-21 | 14-21 | 0-1 | |||
| HE1 | - | 11-21 | 20-22 | 0-1 | |||
| 211 | Dommelen 4 | - | Heiakker 1 | ||||
| GD1 | - | 21-19 | 19-21 | 21-17 | 1-0 | ||
| HD | - |
Gert Nelemans
(i)
|
13-21 | 9-21 | 0-1 | ||
| HE1 | - | 21-15 | 17-21 | 21-18 | 1-0 | ||
| 218 | Phoenix 3 | - | Dommelen 4 | ||||
| GD1 | - | 7-21 | 13-21 | 0-1 | |||
| HE2 | - | 8-21 | 11-21 | 0-1 | |||
| 219 | Mixed 10 | - | Dommelen 4 | ||||
| GD1 | - | 19-21 | 19-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 21-10 | 21-11 | 1-0 | |||
| HE2 | - | 21-7 | 21-17 | 1-0 | |||
| 3025 | Dommelen 4 | - | Smashing Bruang 3 | ||||
| GD2 | - | 21-14 | 22-20 | 1-0 | |||
| HD | - | 14-21 | 17-21 | 0-1 | |||
| 223 | Dommelen 4 | - | Mierlo 11 | ||||
| GD1 | - | 21-18 | 21-15 | 1-0 | |||
| HE1 | - | 21-18 | 19-21 | 21-18 | 1-0 | ||
| 228 | Gemert 4 | - | Dommelen 4 | ||||
| GD1 | - | 19-21 | 22-20 | 16-21 | 0-1 | ||
| HE2 | - | 16-21 | 10-21 | 0-1 | |||
| 3056 | Dommelen 4 | - | Mixed 10 | ||||
| GD1 | - | 15-21 | 14-21 | 0-1 | |||
| GD3 | - | 20-22 | 14-21 | 0-1 | |||
| 1159 | Con Brio 7 | - | Dommelen 4 | ||||
| GD1 | - |
Joske van Eupen
(i)
|
16-21 | 14-21 | 0-1 | ||
| HE2 | - | 22-20 | 21-23 | 14-21 | 0-1 | ||
| 1166 | Heiakker 1 | - | Dommelen 4 | ||||
| GD1 | - | 21-10 | 21-7 | 1-0 | |||
| HE2 | - | 21-19 | 21-10 | 1-0 | |||
| 1173 | Dommelen 4 | - | Phoenix 3 | ||||
| GD1 | - | 12-21 | 21-15 | 21-14 | 1-0 | ||
| HE2 | - | 16-21 | 21-14 | 21-16 | 1-0 | ||
| 1174 | Dommelen 4 | - | Mixed 10 | ||||
| GD1 | - | 14-21 | 9-21 | 0-1 | |||
| HE2 | - | 21-7 | 21-12 | 1-0 | |||
| 1178 | Mierlo 11 | - | Dommelen 4 | ||||
| GD1 | - |
Joske van Eupen
(i)
|
13-21 | 12-21 | 0-1 | ||
| HE2 | - | 13-21 | 21-23 | 0-1 | |||
| 1183 | Dommelen 4 | - | Gemert 4 | ||||
| GD1 | - | 21-18 | 21-14 | 1-0 | |||
| HE2 | - | 21-10 | 21-18 | 1-0 | |||
207:
Never Down 3
-
Dommelen 4
27-09-2018
GD1
Set 1
13
-21
Set 2
19
-21
Set 3
-
HD
Set 1
19
-21
Set 2
14
-21
Set 3
-
211:
Dommelen 4
-
Heiakker 1
04-10-2018
GD1
Set 1
21
-19
Set 2
19
-21
Set 3
21-17
HD
Set 1
13
-21
Set 2
9
-21
Set 3
-
218:
Phoenix 3
-
Dommelen 4
10-10-2018
GD1
Set 1
7
-21
Set 2
13
-21
Set 3
-
219:
Mixed 10
-
Dommelen 4
31-10-2018
GD1
Set 1
19
-21
Set 2
19
-21
Set 3
-
HD
Set 1
21
-10
Set 2
21
-11
Set 3
-
3025:
Dommelen 4
-
Smashing Bruang 3
15-11-2018
GD2
Set 1
21
-14
Set 2
22
-20
Set 3
-
HD
Set 1
14
-21
Set 2
17
-21
Set 3
-
223:
Dommelen 4
-
Mierlo 11
28-11-2018
GD1
Set 1
21
-18
Set 2
21
-15
Set 3
-
228:
Gemert 4
-
Dommelen 4
19-12-2018
GD1
Set 1
19
-21
Set 2
22
-20
Set 3
16-21
3056:
Dommelen 4
-
Mixed 10
09-01-2019
GD1
Set 1
15
-21
Set 2
14
-21
Set 3
-
GD3
Set 1
20
-22
Set 2
14
-21
Set 3
-
1159:
Con Brio 7
-
Dommelen 4
23-01-2019
GD1
Set 1
16
-21
Set 2
14
-21
Set 3
-
1166:
Heiakker 1
-
Dommelen 4
21-02-2019
GD1
Set 1
21
-10
Set 2
21
-7
Set 3
-
1173:
Dommelen 4
-
Phoenix 3
27-02-2019
GD1
Set 1
12
-21
Set 2
21
-15
Set 3
21-14
1174:
Dommelen 4
-
Mixed 10
20-03-2019
GD1
Set 1
14
-21
Set 2
9
-21
Set 3
-
1178:
Mierlo 11
-
Dommelen 4
17-04-2019
GD1
Set 1
13
-21
Set 2
12
-21
Set 3
-
1183:
Dommelen 4
-
Gemert 4
15-05-2019
GD1
Set 1
21
-18
Set 2
21
-14
Set 3
-
Invalwedstrijden van Rob Kwinten
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3077 | BCAB 5 | - | Dommelen 3 | ||||
| GD2 | - |
Rob Kwinten
(i)
|
21-17 | 20-22 | 21-13 | 1-0 | |
| HD | - |
Rob Kwinten
(i)
|
23-21 | 21-7 | 1-0 | ||
| HE1 | - |
Rob Kwinten
(i)
|
21-17 | 21-11 | 1-0 | ||
3077:
BCAB 5
-
Dommelen 3
26-05-2019
GD2
Set 1
21
-17
Set 2
20
-22
Set 3
21-13
HD
Set 1
23
-21
Set 2
21
-7
Set 3
-