| Datum: 27-09-2018 | Afdeling: 4e klasse I | Wedstrijdnummer: 207 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Never Down 3 | - | Dommelen 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 13 - 21 | 19 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 16 | 15 - 21 | 14 - 21 | ||
| HD | - | 19 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| DD | - | 21 - 18 | 12 - 21 | 14 - 21 | ||
| HE1 | - | 11 - 21 | 20 - 22 | - | ||
| DE1 | - | 17 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 11 | 23 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 11 | 21 - 10 | - | ||
| 2 - 6 | ||||||
Never Down 3 - Dommelen 4
Datum:
27-09-2018
Afdeling:
4e klasse I
Wedstrijdnummer:
207
GD1
Set 1
13 - 21
Set 2
19 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 16
Set 2
15 - 21
Set 3
14 - 21
HD
Set 1
19 - 21
Set 2
14 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 18
Set 2
12 - 21
Set 3
14 - 21
Acties
Never Down 3 - Dommelen 4
2 - 6