Wedstrijden van Rogier Dijker
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | Heeze 1 | - | Mierlo 5 | ||||
| GD2 |
Angela Lingers
(i)
|
- | 18-21 | 23-25 | 0-1 | ||
| HD | - | 21-12 | 21-11 | 1-0 | |||
| HE1 | - | 21-13 | 21-17 | 1-0 | |||
| 96 | Eindhoven 1 | - | Heeze 1 | ||||
| GD1 | - | 20-22 | 13-21 | 0-1 | |||
| HD |
Jaap-Willem de Visser
(i)
|
- | 11-21 | 18-21 | 0-1 | ||
| HE1 | - | 11-21 | 16-21 | 0-1 | |||
| 100 | Heeze 1 | - | Con Brio 6 | ||||
| GD1 | - | 14-21 | 21-14 | 12-21 | 0-1 | ||
| HD | - | 23-21 | 21-23 | 17-21 | 0-1 | ||
| HE1 | - | 21-19 | 21-12 | 1-0 | |||
| 103 | Con Brio 5 | - | Heeze 1 | ||||
| GD1 | - | 14-21 | 19-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 21-14 | 23-25 | 19-21 | 0-1 | ||
| HE1 | - | 13-21 | 18-21 | 0-1 | |||
| 107 | Heeze 1 | - | Bakel 2 | ||||
| GD1 | - | 21-15 | 24-22 | 1-0 | |||
| HD |
Martijn van Bree
(i)
|
- | 20-22 | 21-13 | 21-13 | 1-0 | |
| HE1 | - | 18-21 | 21-12 | 21-13 | 1-0 | ||
| 114 | Smashing Bruang 2 | - | Heeze 1 | ||||
| GD1 | - | 8-21 | 17-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 18-21 | 13-21 | 0-1 | |||
| HE1 | - | 14-21 | 12-21 | 0-1 | |||
| 115 | Mixed 4 | - | Heeze 1 | ||||
| GD1 | - | 21-18 | 18-21 | 21-12 | 1-0 | ||
| HD | - | 16-21 | 13-21 | 0-1 | |||
| HE1 | - | 18-21 | 14-21 | 0-1 | |||
| 1093 | Mierlo 5 | - | Heeze 1 | ||||
| GD1 | - | 16-21 | 14-21 | 0-1 | |||
| HD |
Remco Lubbers
(i)
|
- | 14-21 | 17-21 | 0-1 | ||
| HE1 | - | 9-21 | 9-21 | 0-1 | |||
| 1096 | Heeze 1 | - | Eindhoven 1 | ||||
| GD1 | - | 17-21 | 21-19 | 13-21 | 0-1 | ||
| HD | - | 20-22 | 21-19 | 21-17 | 1-0 | ||
| HE1 | - | 21-16 | 21-14 | 1-0 | |||
| 1100 | Con Brio 6 | - | Heeze 1 | ||||
| HE1 | - | 21-17 | 21-13 | 1-0 | |||
| 1103 | Heeze 1 | - | Con Brio 5 | ||||
| GD1 | - | 14-21 | 20-22 | 0-1 | |||
| HD | - | 21-14 | 21-16 | 1-0 | |||
| HE1 | - | 21-17 | 21-9 | 1-0 | |||
| 1107 | Bakel 2 | - | Heeze 1 | ||||
| GD1 | - | 15-21 | 15-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 21-16 | 21-17 | 1-0 | |||
| HE1 | - | 15-21 | 15-21 | 0-1 | |||
| 1115 | Heeze 1 | - | Mixed 4 | ||||
| GD1 | - | 19-21 | 21-15 | 16-21 | 0-1 | ||
| HD | - | 22-20 | 21-19 | 1-0 | |||
| HE1 | - | 13-21 | 21-15 | 21-16 | 1-0 | ||
| 1114 | Heeze 1 | - | Smashing Bruang 2 | ||||
| GD1 | - | 21-14 | 17-21 | 21-17 | 1-0 | ||
| HD | - | 21-19 | 21-19 | 1-0 | |||
| HE1 | - | 22-20 | 21-19 | 1-0 | |||
GD2
Set 1
18
-21
Set 2
23
-25
Set 3
-
HD
Set 1
21
-12
Set 2
21
-11
Set 3
-
96:
Eindhoven 1
-
Heeze 1
12-10-2017
GD1
Set 1
20
-22
Set 2
13
-21
Set 3
-
HD
Set 1
11
-21
Set 2
18
-21
Set 3
-
100:
Heeze 1
-
Con Brio 6
08-11-2017
GD1
Set 1
14
-21
Set 2
21
-14
Set 3
12-21
HD
Set 1
23
-21
Set 2
21
-23
Set 3
17-21
103:
Con Brio 5
-
Heeze 1
15-11-2017
GD1
-
Set 1
14
-21
Set 2
19
-21
Set 3
-
HD
Set 1
21
-14
Set 2
23
-25
Set 3
19-21
GD1
-
Set 1
21
-15
Set 2
24
-22
Set 3
-
HD
Set 1
20
-22
Set 2
21
-13
Set 3
21-13
114:
Smashing Bruang 2
-
Heeze 1
11-01-2018
GD1
Set 1
8
-21
Set 2
17
-21
Set 3
-
HD
Set 1
18
-21
Set 2
13
-21
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-18
Set 2
18
-21
Set 3
21-12
HD
Set 1
16
-21
Set 2
13
-21
Set 3
-
GD1
Set 1
16
-21
Set 2
14
-21
Set 3
-
HD
Set 1
14
-21
Set 2
17
-21
Set 3
-
1096:
Heeze 1
-
Eindhoven 1
22-02-2018
GD1
Set 1
17
-21
Set 2
21
-19
Set 3
13-21
HD
Set 1
20
-22
Set 2
21
-19
Set 3
21-17
1100:
Con Brio 6
-
Heeze 1
08-03-2018
1103:
Heeze 1
-
Con Brio 5
15-03-2018
GD1
-
Set 1
14
-21
Set 2
20
-22
Set 3
-
HD
Set 1
21
-14
Set 2
21
-16
Set 3
-
GD1
Set 1
15
-21
Set 2
15
-21
Set 3
-
HD
Set 1
21
-16
Set 2
21
-17
Set 3
-
GD1
Set 1
19
-21
Set 2
21
-15
Set 3
16-21
HD
Set 1
22
-20
Set 2
21
-19
Set 3
-
1114:
Heeze 1
-
Smashing Bruang 2
19-04-2018
GD1
Set 1
21
-14
Set 2
17
-21
Set 3
21-17
HD
Set 1
21
-19
Set 2
21
-19
Set 3
-
Invalwedstrijden van Rogier Dijker
Er zijn geen invalwedstrijden gevonden voor deze speler