| Datum: 15-03-2018 | Afdeling: 1e klasse | Wedstrijdnummer: 1103 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heeze 1 | - | Con Brio 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 14 - 21 | 20 - 22 | - | ||
| GD2 | - | 12 - 21 | 21 - 13 | 21 - 13 | ||
| HD | - | 21 - 14 | 21 - 16 | - | ||
| DD | - | 19 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 17 | 21 - 9 | - | ||
| DE1 | - | 0 - 21 | 0 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 14 | 16 - 21 | 18 - 21 | ||
| DE2 | - | 21 - 12 | 21 - 13 | - | ||
| 4 - 4 | ||||||
Heeze 1 - Con Brio 5
Datum:
15-03-2018
Afdeling:
1e klasse
Wedstrijdnummer:
1103
GD1
-
Set 1
14 - 21
Set 2
20 - 22
Set 3
-
GD2
Set 1
12 - 21
Set 2
21 - 13
Set 3
21 - 13
HD
Set 1
21 - 14
Set 2
21 - 16
Set 3
-
DD
-
Set 1
19 - 21
Set 2
18 - 21
Set 3
-
HE2
Set 1
21 - 14
Set 2
16 - 21
Set 3
18 - 21
DE2
Set 1
21 - 12
Set 2
21 - 13
Set 3
-
Acties
Heeze 1 - Con Brio 5
4 - 4