Wedstrijden van Martin Kuijpers
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | Mixed 4 | - | Smashing Bruang 2 | ||||
| GD2 | - | 21-9 | 21-17 | 1-0 | |||
| HD | - | 21-11 | 21-8 | 1-0 | |||
| 97 | Mierlo 5 | - | Mixed 4 | ||||
| GD1 | - | 19-21 | 21-18 | 21-10 | 1-0 | ||
| HD | - | 17-21 | 14-21 | 0-1 | |||
| 101 | Mixed 4 | - | Eindhoven 1 | ||||
| GD2 | - | 21-8 | 21-17 | 1-0 | |||
| HD | - | 14-21 | 16-21 | 0-1 | |||
| HE2 | - | 16-21 | 10-21 | 0-1 | |||
| 104 | Con Brio 6 | - | Mixed 4 | ||||
| HD | - | 21-11 | 16-21 | 21-10 | 1-0 | ||
| HE2 | - | 11-21 | 11-21 | 0-1 | |||
| 108 | Mixed 4 | - | Con Brio 5 | ||||
| HD | - | 21-17 | 21-17 | 1-0 | |||
| HE2 | - | 21-23 | 21-15 | 19-21 | 0-1 | ||
| 111 | Bakel 2 | - | Mixed 4 | ||||
| GD2 | - | 20-22 | 15-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 21-19 | 22-20 | 1-0 | |||
| 115 | Mixed 4 | - | Heeze 1 | ||||
| GD2 | - | 18-21 | 21-14 | 11-21 | 0-1 | ||
| HD | - | 16-21 | 13-21 | 0-1 | |||
| 1094 | Smashing Bruang 2 | - | Mixed 4 | ||||
| HD | - | 9-21 | 16-21 | 0-1 | |||
| HE2 | - | 21-16 | 21-16 | 1-0 | |||
| 1097 | Mixed 4 | - | Mierlo 5 | ||||
| HD | - | 21-19 | 21-11 | 1-0 | |||
| HE2 | - | 21-10 | 21-13 | 1-0 | |||
| 1101 | Eindhoven 1 | - | Mixed 4 | ||||
| GD2 | - | 21-18 | 21-13 | 1-0 | |||
| HD | - | 14-21 | 12-21 | 0-1 | |||
| HE2 | - | 21-12 | 21-18 | 1-0 | |||
| 1104 | Mixed 4 | - | Con Brio 6 | ||||
| GD2 | - | 21-19 | 21-14 | 1-0 | |||
| HD | - | 21-18 | 19-21 | 15-21 | 0-1 | ||
| 1108 | Con Brio 5 | - | Mixed 4 | ||||
| GD2 | - | 19-21 | 15-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 15-21 | 24-22 | 21-10 | 1-0 | ||
| 1115 | Heeze 1 | - | Mixed 4 | ||||
| GD2 | - | 17-21 | 23-21 | 13-21 | 0-1 | ||
| HD | - | 22-20 | 21-19 | 1-0 | |||
| 1111 | Mixed 4 | - | Bakel 2 | ||||
| GD2 | - | 10-21 | 19-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 21-10 | 16-21 | 14-21 | 0-1 | ||
| HE2 | - | 21-18 | 23-25 | 22-20 | 1-0 | ||
94:
Mixed 4
-
Smashing Bruang 2
20-09-2017
GD2
Set 1
21
-9
Set 2
21
-17
Set 3
-
HD
Set 1
21
-11
Set 2
21
-8
Set 3
-
GD1
Set 1
19
-21
Set 2
21
-18
Set 3
21-10
HD
Set 1
17
-21
Set 2
14
-21
Set 3
-
101:
Mixed 4
-
Eindhoven 1
09-11-2017
GD2
Set 1
21
-8
Set 2
21
-17
Set 3
-
HD
Set 1
14
-21
Set 2
16
-21
Set 3
-
104:
Con Brio 6
-
Mixed 4
15-11-2017
HD
Set 1
21
-11
Set 2
16
-21
Set 3
21-10
108:
Mixed 4
-
Con Brio 5
22-11-2017
HD
Set 1
21
-17
Set 2
21
-17
Set 3
-
GD2
Set 1
20
-22
Set 2
15
-21
Set 3
-
HD
Set 1
21
-19
Set 2
22
-20
Set 3
-
GD2
Set 1
18
-21
Set 2
21
-14
Set 3
11-21
HD
Set 1
16
-21
Set 2
13
-21
Set 3
-
1094:
Smashing Bruang 2
-
Mixed 4
24-01-2018
HD
Set 1
9
-21
Set 2
16
-21
Set 3
-
HD
Set 1
21
-19
Set 2
21
-11
Set 3
-
1101:
Eindhoven 1
-
Mixed 4
08-03-2018
GD2
Set 1
21
-18
Set 2
21
-13
Set 3
-
HD
Set 1
14
-21
Set 2
12
-21
Set 3
-
1104:
Mixed 4
-
Con Brio 6
14-03-2018
GD2
Set 1
21
-19
Set 2
21
-14
Set 3
-
HD
Set 1
21
-18
Set 2
19
-21
Set 3
15-21
1108:
Con Brio 5
-
Mixed 4
28-03-2018
GD2
Set 1
19
-21
Set 2
15
-21
Set 3
-
HD
Set 1
15
-21
Set 2
24
-22
Set 3
21-10
GD2
Set 1
17
-21
Set 2
23
-21
Set 3
13-21
HD
Set 1
22
-20
Set 2
21
-19
Set 3
-
GD2
Set 1
10
-21
Set 2
19
-21
Set 3
-
HD
Set 1
21
-10
Set 2
16
-21
Set 3
14-21
Invalwedstrijden van Martin Kuijpers
Er zijn geen invalwedstrijden gevonden voor deze speler