| Datum: 14-03-2018 | Afdeling: 1e klasse | Wedstrijdnummer: 1104 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 4 | - | Con Brio 6 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 15 | 17 - 21 | 21 - 17 | ||
| GD2 | - | 21 - 19 | 21 - 14 | - | ||
| HD | - | 21 - 18 | 19 - 21 | 15 - 21 | ||
| DD | - | 21 - 13 | 21 - 6 | - | ||
| HE1 | - | 24 - 22 | 20 - 22 | 15 - 21 | ||
| DE1 | - | 19 - 21 | 21 - 15 | 21 - 18 | ||
| HE2 | - | 15 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 14 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| 4 - 4 | ||||||
Mixed 4 - Con Brio 6
Datum:
14-03-2018
Afdeling:
1e klasse
Wedstrijdnummer:
1104
GD1
Set 1
21 - 15
Set 2
17 - 21
Set 3
21 - 17
GD2
Set 1
21 - 19
Set 2
21 - 14
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 18
Set 2
19 - 21
Set 3
15 - 21
DD
Set 1
21 - 13
Set 2
21 - 6
Set 3
-
Acties
Mixed 4 - Con Brio 6
4 - 4