Fair Play 2

Overgangsklasse I - 2016-2017

Spelers

1 D 11376 Marlene Muller D 0%
2 D 10497 Loes Coumans D 0%
3 D 10578 Yvonne Jussen D 0%
4 D 10567 I. Netten E 0%
1 H 10415 Paul van de Waterbeemd C 0%
2 H 10594 Michel Coumans D 0%
3 H 13498 Shiran NULL Smet E 0%
4 H 10572 R. van Deursen D 0%

Wedstrijden

Niet meetellend in eindranking

#119 29-09-2016 Baan 11
#120 05-10-2016 Baan 13
#124 09-11-2016 Baan 15
#128 07-12-2016 Baan 3
#131 14-12-2016 Baan 12
#1119 26-01-2017 Baan 10
#1120 01-02-2017 Baan 13
#1124 08-03-2017 Baan 15
#1128 22-03-2017 Baan 14
#1131 05-04-2017 Baan 4

Meetellend in eindranking