| Datum: 22-03-2017 | Afdeling: Overgangsklasse I | Wedstrijdnummer: 1128 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 3 | - | Fair Play 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 8 | 21 - 16 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 11 | 21 - 17 | - | ||
| HD | - | 21 - 16 | 21 - 12 | - | ||
| DD | - | 21 - 11 | 21 - 19 | - | ||
| HE1 | - | 11 - 21 | 21 - 16 | 21 - 16 | ||
| DE1 | - | 16 - 21 | 11 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 18 | 21 - 13 | - | ||
| DE2 | - | 22 - 20 | 21 - 19 | - | ||
| 7 - 1 | ||||||
Mixed 3 - Fair Play 2
Datum:
22-03-2017
Afdeling:
Overgangsklasse I
Wedstrijdnummer:
1128
GD1
Set 1
21 - 8
Set 2
21 - 16
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 11
Set 2
21 - 17
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 16
Set 2
21 - 12
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 11
Set 2
21 - 19
Set 3
-
HE1
Set 1
11 - 21
Set 2
21 - 16
Set 3
21 - 16
Acties
Mixed 3 - Fair Play 2
7 - 1