| Datum: 08-03-2017 | Afdeling: Overgangsklasse I | Wedstrijdnummer: 1124 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fair Play 2 | - | Brabantia 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 19 - 21 | 17 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 10 | 21 - 15 | - | ||
| HD | - | 17 - 21 | 21 - 18 | 13 - 21 | ||
| DD | - | 10 - 21 | 22 - 24 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 12 | 21 - 8 | - | ||
| DE1 | - | 16 - 21 | 8 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 16 - 21 | 21 - 18 | 15 - 21 | ||
| DE2 | - | 12 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| 2 - 6 | ||||||
Fair Play 2 - Brabantia 2
Datum:
08-03-2017
Afdeling:
Overgangsklasse I
Wedstrijdnummer:
1124
GD1
Set 1
19 - 21
Set 2
17 - 21
Set 3
-
GD2
-
Set 1
21 - 10
Set 2
21 - 15
Set 3
-
HD
Set 1
17 - 21
Set 2
21 - 18
Set 3
13 - 21
DD
Set 1
10 - 21
Set 2
22 - 24
Set 3
-
HE1
Set 1
21 - 12
Set 2
21 - 8
Set 3
-
DE1
Set 1
16 - 21
Set 2
8 - 21
Set 3
-
HE2
Set 1
16 - 21
Set 2
21 - 18
Set 3
15 - 21
Acties
Fair Play 2 - Brabantia 2
2 - 6