Wedstrijden van Ludwig Davidson
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Mierlo 6 | - | Mixed 6 | ||||
| GD1 | - | 13-21 | 19-21 | 0-1 | |||
| HE1 | - | 21-16 | 21-16 | 1-0 | |||
| 203 | Hanevoet 5 | - | Mierlo 6 | ||||
| GD2 | - | 21-9 | 21-17 | 1-0 | |||
| HD | - | 21-9 | 21-12 | 1-0 | |||
| HE1 | - | 21-17 | 21-13 | 1-0 | |||
| 206 | Mierlo 6 | - | Con Brio 7 | ||||
| GD2 | - | 17-21 | 8-21 | 0-1 | |||
| HE1 | - | 21-17 | 18-21 | 14-21 | 0-1 | ||
| 208 | BC '85 2 | - | Mierlo 6 | ||||
| GD1 | - | 17-21 | 23-25 | 0-1 | |||
| HD | - |
Luck Bakker
(i)
|
22-20 | 21-17 | 1-0 | ||
| HE1 | - | 8-21 | 22-20 | 14-21 | 0-1 | ||
| 211 | Mierlo 6 | - | Gemert 6 | ||||
| GD2 | - | 21-18 | 21-10 | 1-0 | |||
| HD | - | 19-21 | 13-21 | 0-1 | |||
| HE1 | - | 21-17 | 16-21 | 21-12 | 1-0 | ||
| 217 | Rooise BC 2 | - | Mierlo 6 | ||||
| GD2 | - | 11-21 | 21-19 | 19-21 | 0-1 | ||
| HD | - | 21-10 | 21-6 | 1-0 | |||
| HE1 | - | 16-21 | 20-22 | 0-1 | |||
| 1201 | Mixed 6 | - | Mierlo 6 | ||||
| GD2 |
Annie Boetzkes
(i)
|
- | 16-21 | 21-13 | 21-16 | 1-0 | |
| HD | - | 21-9 | 21-12 | 1-0 | |||
| HE1 | - | 21-8 | 7-21 | 18-21 | 0-1 | ||
| 1203 | Mierlo 6 | - | Hanevoet 5 | ||||
| GD2 | - | 6-21 | 13-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 19-21 | 21-19 | 14-21 | 0-1 | ||
| HE1 | - | 13-21 | 10-21 | 0-1 | |||
| 1206 | Con Brio 7 | - | Mierlo 6 | ||||
| GD2 | - | 21-16 | 21-14 | 1-0 | |||
| HD | - | 19-21 | 21-12 | 21-10 | 1-0 | ||
| HE1 | - | 22-20 | 17-21 | 21-14 | 1-0 | ||
| 1208 | Mierlo 6 | - | BC '85 2 | ||||
| GD1 |
Linda Hendrikx
(i)
|
- |
Eric van de Mortel
(i)
|
21-15 | 21-16 | 1-0 | |
| HD | - |
Eric van de Mortel
(i)
|
21-15 | 21-10 | 1-0 | ||
| HE1 | - | 21-7 | 21-11 | 1-0 | |||
| 1217 | Mierlo 6 | - | Rooise BC 2 | ||||
| GD1 | - | 21-17 | 18-21 | 21-19 | 1-0 | ||
| HD | - | 12-21 | 14-21 | 0-1 | |||
| HE1 | - | 17-21 | 16-21 | 0-1 | |||
GD1
Set 1
13
-21
Set 2
19
-21
Set 3
-
203:
Hanevoet 5
-
Mierlo 6
08-10-2015
GD2
Set 1
21
-9
Set 2
21
-17
Set 3
-
HD
Set 1
21
-9
Set 2
21
-12
Set 3
-
206:
Mierlo 6
-
Con Brio 7
21-10-2015
GD2
Set 1
17
-21
Set 2
8
-21
Set 3
-
GD1
Set 1
17
-21
Set 2
23
-25
Set 3
-
HD
Set 1
22
-20
Set 2
21
-17
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-18
Set 2
21
-10
Set 3
-
HD
Set 1
19
-21
Set 2
13
-21
Set 3
-
217:
Rooise BC 2
-
Mierlo 6
17-12-2015
GD2
Set 1
11
-21
Set 2
21
-19
Set 3
19-21
HD
Set 1
21
-10
Set 2
21
-6
Set 3
-
GD2
Set 1
16
-21
Set 2
21
-13
Set 3
21-16
HD
Set 1
21
-9
Set 2
21
-12
Set 3
-
1203:
Mierlo 6
-
Hanevoet 5
28-01-2016
GD2
Set 1
6
-21
Set 2
13
-21
Set 3
-
HD
Set 1
19
-21
Set 2
21
-19
Set 3
14-21
1206:
Con Brio 7
-
Mierlo 6
03-02-2016
GD2
Set 1
21
-16
Set 2
21
-14
Set 3
-
HD
Set 1
19
-21
Set 2
21
-12
Set 3
21-10
GD1
Set 1
21
-15
Set 2
21
-16
Set 3
-
HD
Set 1
21
-15
Set 2
21
-10
Set 3
-
1217:
Mierlo 6
-
Rooise BC 2
07-04-2016
GD1
Set 1
21
-17
Set 2
18
-21
Set 3
21-19
HD
Set 1
12
-21
Set 2
14
-21
Set 3
-
Invalwedstrijden van Ludwig Davidson
Er zijn geen invalwedstrijden gevonden voor deze speler