Wedstrijden van Stefan van Mierlo
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | BC '85 2 | - | Con Brio 7 | ||||
| HD | - | 10-21 | 18-21 | 0-1 | |||
| HE1 | - | 12-21 | 21-19 | 12-21 | 0-1 | ||
| 206 | Mierlo 6 | - | Con Brio 7 | ||||
| HD |
Ton Schenkelaars
(i)
|
- | 11-21 | 10-21 | 0-1 | ||
| HE1 | - | 21-17 | 18-21 | 14-21 | 0-1 | ||
| 209 | Con Brio 7 | - | Rooise BC 2 | ||||
| HD | - | 21-18 | 20-22 | 16-21 | 0-1 | ||
| HE1 | - | 21-16 | 15-21 | 21-17 | 1-0 | ||
| 213 | Mixed 6 | - | Con Brio 7 | ||||
| GD2 | - | 13-21 | 21-16 | 19-21 | 0-1 | ||
| HD | - |
Jan Hermans
(i)
|
21-12 | 23-21 | 1-0 | ||
| HE1 | - | 19-21 | 17-21 | 0-1 | |||
| 216 | Con Brio 7 | - | Hanevoet 5 | ||||
| GD2 | - | 22-20 | 17-21 | 21-15 | 1-0 | ||
| HD | - | 8-21 | 15-21 | 0-1 | |||
| HE1 | - | 23-25 | 21-18 | 16-21 | 0-1 | ||
| 1199 | Con Brio 7 | - | BC '85 2 | ||||
| GD2 | - |
Guido van Brussel
(i)
|
14-21 | 4-7 | 1-0 | ||
| HD | - |
Guido van Brussel
(i)
|
- | - | 1-0 | ||
| HE1 | - | 19-21 | 21-17 | 17-21 | 0-1 | ||
| 1202 | Gemert 6 | - | Con Brio 7 | ||||
| GD2 | - | 4-21 | 21-15 | 12-21 | 0-1 | ||
| HD | - | 13-21 | 14-21 | 0-1 | |||
| HE1 | - | 21-18 | 22-20 | 1-0 | |||
| 1206 | Con Brio 7 | - | Mierlo 6 | ||||
| GD1 | - | 21-11 | 16-21 | 21-17 | 1-0 | ||
| HD | - | 19-21 | 21-12 | 21-10 | 1-0 | ||
| HE1 | - | 22-20 | 17-21 | 21-14 | 1-0 | ||
| 1209 | Rooise BC 2 | - | Con Brio 7 | ||||
| HD | - | 21-17 | 12-21 | 11-21 | 0-1 | ||
| HE1 | - | 19-21 | 20-22 | 0-1 | |||
| 1213 | Con Brio 7 | - | Mixed 6 | ||||
| HD | - | 22-20 | 19-21 | 19-21 | 0-1 | ||
| HE1 | - | 19-21 | 21-12 | 21-13 | 1-0 | ||
| 1216 | Hanevoet 5 | - | Con Brio 7 | ||||
| GD2 | - | 21-14 | 21-18 | 1-0 | |||
| HD | - | 21-11 | 21-12 | 1-0 | |||
| HE1 | - | 19-21 | 17-21 | 0-1 | |||
199:
BC '85 2
-
Con Brio 7
24-09-2015
HD
Set 1
10
-21
Set 2
18
-21
Set 3
-
206:
Mierlo 6
-
Con Brio 7
21-10-2015
HD
Set 1
11
-21
Set 2
10
-21
Set 3
-
209:
Con Brio 7
-
Rooise BC 2
12-11-2015
HD
Set 1
21
-18
Set 2
20
-22
Set 3
16-21
213:
Mixed 6
-
Con Brio 7
25-11-2015
GD2
Set 1
13
-21
Set 2
21
-16
Set 3
19-21
HD
Set 1
21
-12
Set 2
23
-21
Set 3
-
216:
Con Brio 7
-
Hanevoet 5
03-12-2015
GD2
Set 1
22
-20
Set 2
17
-21
Set 3
21-15
HD
Set 1
8
-21
Set 2
15
-21
Set 3
-
1199:
Con Brio 7
-
BC '85 2
14-01-2016
GD2
Set 1
14
-21
Set 2
4
-7
Set 3
-
HD
Set 1
-
Set 2
-
Set 3
-
1202:
Gemert 6
-
Con Brio 7
27-01-2016
GD2
Set 1
4
-21
Set 2
21
-15
Set 3
12-21
HD
Set 1
13
-21
Set 2
14
-21
Set 3
-
1206:
Con Brio 7
-
Mierlo 6
03-02-2016
GD1
Set 1
21
-11
Set 2
16
-21
Set 3
21-17
HD
Set 1
19
-21
Set 2
21
-12
Set 3
21-10
1209:
Rooise BC 2
-
Con Brio 7
25-02-2016
HD
Set 1
21
-17
Set 2
12
-21
Set 3
11-21
1213:
Con Brio 7
-
Mixed 6
09-03-2016
HD
Set 1
22
-20
Set 2
19
-21
Set 3
19-21
1216:
Hanevoet 5
-
Con Brio 7
31-03-2016
GD2
Set 1
21
-14
Set 2
21
-18
Set 3
-
HD
Set 1
21
-11
Set 2
21
-12
Set 3
-
Invalwedstrijden van Stefan van Mierlo
Er zijn geen invalwedstrijden gevonden voor deze speler