Wedstrijden van Leon Reijmer
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | BC '85 2 | - | Con Brio 7 | ||||
| GD1 | - | 21-18 | 11-21 | 17-21 | 0-1 | ||
| HD | - | 10-21 | 18-21 | 0-1 | |||
| 202 | Con Brio 7 | - | Gemert 6 | ||||
| GD1 | - | 16-21 | 21-16 | 21-13 | 1-0 | ||
| HD | - | 15-21 | 21-12 | 22-24 | 0-1 | ||
| HE1 | - | 0-21 | 0-21 | 0-1 | |||
| 206 | Mierlo 6 | - | Con Brio 7 | ||||
| GD2 | - | 17-21 | 8-21 | 0-1 | |||
| HD |
Ton Schenkelaars
(i)
|
- | 11-21 | 10-21 | 0-1 | ||
| 209 | Con Brio 7 | - | Rooise BC 2 | ||||
| GD1 | - | 19-21 | 21-17 | 21-18 | 1-0 | ||
| HD | - | 21-18 | 20-22 | 16-21 | 0-1 | ||
| 216 | Con Brio 7 | - | Hanevoet 5 | ||||
| GD1 | - |
Zoë NULL Verspillen
(i)
|
14-21 | 11-21 | 1-0 | ||
| HD | - | 8-21 | 15-21 | 0-1 | |||
| HE2 | - | 0-21 | 0-21 | 0-1 | |||
| 1199 | Con Brio 7 | - | BC '85 2 | ||||
| GD1 | - | 14-21 | 12-21 | 0-1 | |||
| HD | - |
Guido van Brussel
(i)
|
- | - | 1-0 | ||
| HE2 | - |
Guido van Brussel
(i)
|
- | - | 1-0 | ||
| 1202 | Gemert 6 | - | Con Brio 7 | ||||
| GD1 | - | 21-18 | 21-12 | 1-0 | |||
| HD | - | 13-21 | 14-21 | 0-1 | |||
| HE2 | - | 21-0 | 21-0 | 1-0 | |||
| 1206 | Con Brio 7 | - | Mierlo 6 | ||||
| GD2 | - | 21-16 | 21-14 | 1-0 | |||
| HD | - | 19-21 | 21-12 | 21-10 | 1-0 | ||
| HE2 | - | 0-21 | 0-21 | 0-1 | |||
| 1209 | Rooise BC 2 | - | Con Brio 7 | ||||
| GD1 | - | 21-14 | 20-22 | 21-14 | 1-0 | ||
| HD | - | 21-17 | 12-21 | 11-21 | 0-1 | ||
| 1213 | Con Brio 7 | - | Mixed 6 | ||||
| GD1 | - | 21-10 | 21-16 | 1-0 | |||
| HD | - | 22-20 | 19-21 | 19-21 | 0-1 | ||
199:
BC '85 2
-
Con Brio 7
24-09-2015
GD1
Set 1
21
-18
Set 2
11
-21
Set 3
17-21
HD
Set 1
10
-21
Set 2
18
-21
Set 3
-
202:
Con Brio 7
-
Gemert 6
07-10-2015
GD1
Set 1
16
-21
Set 2
21
-16
Set 3
21-13
HD
Set 1
15
-21
Set 2
21
-12
Set 3
22-24
206:
Mierlo 6
-
Con Brio 7
21-10-2015
GD2
Set 1
17
-21
Set 2
8
-21
Set 3
-
HD
Set 1
11
-21
Set 2
10
-21
Set 3
-
209:
Con Brio 7
-
Rooise BC 2
12-11-2015
GD1
Set 1
19
-21
Set 2
21
-17
Set 3
21-18
HD
Set 1
21
-18
Set 2
20
-22
Set 3
16-21
216:
Con Brio 7
-
Hanevoet 5
03-12-2015
GD1
Set 1
14
-21
Set 2
11
-21
Set 3
-
HD
Set 1
8
-21
Set 2
15
-21
Set 3
-
1199:
Con Brio 7
-
BC '85 2
14-01-2016
GD1
Set 1
14
-21
Set 2
12
-21
Set 3
-
HD
Set 1
-
Set 2
-
Set 3
-
1202:
Gemert 6
-
Con Brio 7
27-01-2016
GD1
Set 1
21
-18
Set 2
21
-12
Set 3
-
HD
Set 1
13
-21
Set 2
14
-21
Set 3
-
1206:
Con Brio 7
-
Mierlo 6
03-02-2016
GD2
Set 1
21
-16
Set 2
21
-14
Set 3
-
HD
Set 1
19
-21
Set 2
21
-12
Set 3
21-10
1209:
Rooise BC 2
-
Con Brio 7
25-02-2016
GD1
Set 1
21
-14
Set 2
20
-22
Set 3
21-14
HD
Set 1
21
-17
Set 2
12
-21
Set 3
11-21
1213:
Con Brio 7
-
Mixed 6
09-03-2016
GD1
Set 1
21
-10
Set 2
21
-16
Set 3
-
HD
Set 1
22
-20
Set 2
19
-21
Set 3
19-21
Invalwedstrijden van Leon Reijmer
Er zijn geen invalwedstrijden gevonden voor deze speler