Wedstrijden van Tejeshwaran Arunn
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Mixed 6 | - | VBSC 1 | ||||
| GD2 | - | 21-3 | 23-21 | 1-0 | |||
| HD | - | 21-15 | 21-18 | 1-0 | |||
| HE2 | - | 21-6 | 21-6 | 1-0 | |||
| 38 | VBSC 1 | - | Geldrop 3 | ||||
| HD | - | 16-21 | 12-21 | 0-1 | |||
| HE2 | - | 10-21 | 6-21 | 0-1 | |||
| 61 | Phoenix 3 | - | VBSC 1 | ||||
| GD2 | - | 24-22 | 21-12 | 1-0 | |||
| HD | - | - | - | 0-1 | |||
| 87 | VBSC 1 | - | Gemert 4 | ||||
| GD2 | - | 11-21 | 12-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 17-21 | 19-21 | 0-1 | |||
| HE2 | - | 5-21 | 3-21 | 0-1 | |||
| 111 | VBSC 1 | - | Ganzeveer 1 | ||||
| DD | - | 15-21 | 18-21 | 0-1 | |||
| DE2 | - | 12-21 | 9-21 | 0-1 | |||
| GD2 | - | 19-21 | 11-21 | 0-1 | |||
| 135 | VBSC 1 | - | Mixed 6 | ||||
| GD2 | - | 9-21 | 14-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 6-21 | 19-21 | 0-1 | |||
| 181 | VBSC 1 | - | Phoenix 3 | ||||
| HD | - | 10-21 | 18-21 | 0-1 | |||
| HE2 | - | 4-21 | 17-21 | 0-1 | |||
| 207 | Gemert 4 | - | VBSC 1 | ||||
| HD | - | 21-5 | 21-10 | 1-0 | |||
| HE2 | - | 21-8 | 21-13 | 1-0 | |||
| 231 | Ganzeveer 1 | - | VBSC 1 | ||||
| GD2 | - |
Nithyashree Nandakumar
(i)
|
21-7 | 21-7 | 1-0 | ||
| HD | - | 21-5 | 21-12 | 1-0 | |||
| 266 | VBSC 1 | - | Ganzeveer 1 | ||||
| DD | - | 18-21 | 20-22 | 0-1 | |||
| DE2 | - | 14-21 | 10-21 | 0-1 | |||
| GD2 | - | 15-21 | 14-21 | 0-1 | |||
| 282 | Phoenix 3 | - | VBSC 1 | ||||
| DD | - |
Nithyashree Nandakumar
(i)
|
21-16 | 21-9 | 1-0 | ||
| DE2 | - | 21-4 | 21-11 | 1-0 | |||
| GD2 | - | 21-10 | 21-10 | 1-0 | |||
GD2
Set 1
21
-3
Set 2
23
-21
Set 3
-
HD
Set 1
21
-15
Set 2
21
-18
Set 3
-
HD
Set 1
16
-21
Set 2
12
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
24
-22
Set 2
21
-12
Set 3
-
HD
Set 1
-
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
11
-21
Set 2
12
-21
Set 3
-
HD
Set 1
17
-21
Set 2
19
-21
Set 3
-
111:
VBSC 1
-
Ganzeveer 1
17-11-2024
DD
Set 1
15
-21
Set 2
18
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
19
-21
Set 2
11
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
9
-21
Set 2
14
-21
Set 3
-
HD
Set 1
6
-21
Set 2
19
-21
Set 3
-
HD
Set 1
10
-21
Set 2
18
-21
Set 3
-
HD
Set 1
21
-5
Set 2
21
-10
Set 3
-
231:
Ganzeveer 1
-
VBSC 1
09-02-2025
GD2
Set 1
21
-7
Set 2
21
-7
Set 3
-
HD
Set 1
21
-5
Set 2
21
-12
Set 3
-
266:
VBSC 1
-
Ganzeveer 1
16-03-2025
DD
Set 1
18
-21
Set 2
20
-22
Set 3
-
GD2
Set 1
15
-21
Set 2
14
-21
Set 3
-
DD
Set 1
21
-16
Set 2
21
-9
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-10
Set 2
21
-10
Set 3
-
Invalwedstrijden van Tejeshwaran Arunn
Er zijn geen invalwedstrijden gevonden voor deze speler