Wedstrijden van Xindie Hu
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Mixed 6 | - | VBSC 1 | ||||
| DE2 | - | 21-14 | 21-9 | 1-0 | |||
| GD2 | - | 21-3 | 23-21 | 1-0 | |||
| 39 | Ganzeveer 1 | - | Mixed 6 | ||||
| DD | - | 14-21 | 16-21 | 0-1 | |||
| GD2 | - |
Riley Verbrugge
(i)
|
22-20 | 21-17 | 1-0 | ||
| 62 | Geldrop 3 | - | Mixed 6 | ||||
| DD | - | 21-15 | 21-18 | 1-0 | |||
| DE2 | - | 12-21 | 10-21 | 0-1 | |||
| GD2 | - | 23-21 | 21-15 | 1-0 | |||
| 85 | Mixed 6 | - | Phoenix 3 | ||||
| DD | - | 21-8 | 21-11 | 1-0 | |||
| DE2 | - | 19-21 | 17-21 | 0-1 | |||
| 110 | Gemert 4 | - | Mixed 6 | ||||
| DE1 | - | 21-18 | 21-10 | 1-0 | |||
| GD1 | - | 21-18 | 21-10 | 1-0 | |||
| 135 | VBSC 1 | - | Mixed 6 | ||||
| DD | - | 21-17 | 14-21 | 13-21 | 0-1 | ||
| DE2 | - | 6-21 | 21-18 | 19-21 | 0-1 | ||
| 159 | Mixed 6 | - | Ganzeveer 1 | ||||
| DD | - | 21-14 | 21-11 | 1-0 | |||
| GD1 | - | 21-19 | 21-16 | 1-0 | |||
| 182 | Mixed 6 | - | Geldrop 3 | ||||
| DD |
Lieke Boskamp
(i)
|
- | 21-15 | 17-21 | 21-8 | 1-0 | |
| DE1 | - | 18-21 | 22-24 | 0-1 | |||
| GD1 | - | 11-21 | 13-21 | 0-1 | |||
| 205 | Phoenix 3 | - | Mixed 6 | ||||
| DD | - | 21-16 | 14-21 | 9-21 | 0-1 | ||
| DE1 | - | 18-21 | 11-21 | 0-1 | |||
| 230 | Mixed 6 | - | Gemert 4 | ||||
| DD | - | 15-21 | 21-11 | 21-18 | 1-0 | ||
| DE2 | - | 21-16 | 20-22 | 16-21 | 0-1 | ||
| 265 | Geldrop 3 | - | Mixed 6 | ||||
| DD | - | 4-21 | 14-21 | 0-1 | |||
| GD2 | - | 12-21 | 8-21 | 0-1 | |||
| 281 | Mixed 6 | - | Gemert 4 | ||||
| DD | - | 20-22 | 21-12 | 17-21 | 0-1 | ||
| DE2 | - | 21-19 | 21-11 | 1-0 | |||
GD2
Set 1
21
-3
Set 2
23
-21
Set 3
-
39:
Ganzeveer 1
-
Mixed 6
06-10-2024
DD
Set 1
14
-21
Set 2
16
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
22
-20
Set 2
21
-17
Set 3
-
DD
Set 1
21
-15
Set 2
21
-18
Set 3
-
GD2
Set 1
23
-21
Set 2
21
-15
Set 3
-
DD
Set 1
21
-8
Set 2
21
-11
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-18
Set 2
21
-10
Set 3
-
DD
Set 1
21
-17
Set 2
14
-21
Set 3
13-21
159:
Mixed 6
-
Ganzeveer 1
08-12-2024
DD
Set 1
21
-14
Set 2
21
-11
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-19
Set 2
21
-16
Set 3
-
DD
Set 1
21
-15
Set 2
17
-21
Set 3
21-8
GD1
Set 1
11
-21
Set 2
13
-21
Set 3
-
DD
Set 1
21
-16
Set 2
14
-21
Set 3
9-21
DD
Set 1
15
-21
Set 2
21
-11
Set 3
21-18
DD
Set 1
4
-21
Set 2
14
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
12
-21
Set 2
8
-21
Set 3
-
DD
Set 1
20
-22
Set 2
21
-12
Set 3
17-21
Invalwedstrijden van Xindie Hu
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Mixed 5 | - | Mierlo 4 | ||||
| DD |
Xindie Hu
(i)
|
- | 14-21 | 19-21 | 0-1 | ||
| DE2 |
Xindie Hu
(i)
|
- | 21-8 | 15-21 | 21-18 | 1-0 | |
| GD2 |
Xindie Hu
(i)
|
- | 21-17 | 21-8 | 1-0 | ||
| 279 | Geldrop 2 | - | Mixed 5 | ||||
| DD | - |
Xindie Hu
(i)
|
14-21 | 12-21 | 0-1 | ||
| DE2 | - |
Xindie Hu
(i)
|
11-21 | 21-18 | 13-21 | 0-1 | |
| GD2 | - |
Xindie Hu
(i)
|
21-13 | 21-14 | 1-0 | ||
DD
Set 1
14
-21
Set 2
19
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-17
Set 2
21
-8
Set 3
-
DD
Set 1
14
-21
Set 2
12
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-13
Set 2
21
-14
Set 3
-