Wedstrijden van Kian Amirbeygi Arab
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Phoenix 3 | - | Ganzeveer 1 | ||||
| GD2 | - | 22-20 | 21-18 | 1-0 | |||
| HD | - | 9-21 | 10-21 | 0-1 | |||
| HE2 | - | 15-21 | 14-21 | 0-1 | |||
| 37 | Gemert 4 | - | Phoenix 3 | ||||
| GD1 | - | 21-19 | 21-10 | 1-0 | |||
| HD | - | 21-17 | 21-17 | 1-0 | |||
| 61 | Phoenix 3 | - | VBSC 1 | ||||
| GD2 | - | 24-22 | 21-12 | 1-0 | |||
| HD | - | - | - | 0-1 | |||
| HE1 | - | 18-21 | 12-21 | 0-1 | |||
| HE2 | - | 21-12 | 11-3 | 0-1 | |||
| 85 | Mixed 6 | - | Phoenix 3 | ||||
| GD2 | - | 22-20 | 21-9 | 1-0 | |||
| HD | - | 21-16 | 21-19 | 1-0 | |||
| 109 | Phoenix 3 | - | Geldrop 3 | ||||
| GD2 |
Zoë van den Bogaard
(i)
|
- | 11-21 | 14-21 | 0-1 | ||
| HD | - | 8-21 | 13-21 | 0-1 | |||
| HE2 | - | 6-21 | 4-21 | 0-1 | |||
| 133 | Ganzeveer 1 | - | Phoenix 3 | ||||
| GD1 | - | 18-21 | 21-18 | 21-18 | 1-0 | ||
| HD | - | 21-17 | 21-11 | 1-0 | |||
| HE2 | - | 18-21 | 21-17 | 21-12 | 1-0 | ||
| 157 | Phoenix 3 | - | Gemert 4 | ||||
| HD | - | 18-21 | 10-21 | 0-1 | |||
| HE2 | - | 21-13 | 21-5 | 1-0 | |||
| 181 | VBSC 1 | - | Phoenix 3 | ||||
| HD | - | 10-21 | 18-21 | 0-1 | |||
| HE2 | - | 4-21 | 17-21 | 0-1 | |||
| 205 | Phoenix 3 | - | Mixed 6 | ||||
| GD1 | - | 9-21 | 12-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 21-11 | 18-21 | 19-21 | 0-1 | ||
| HE1 | - | 13-21 | 10-21 | 0-1 | |||
| 229 | Geldrop 3 | - | Phoenix 3 | ||||
| GD2 | - | 18-21 | 7-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 21-7 | 21-6 | 1-0 | |||
| HE2 | - | 4-21 | 21-8 | 21-16 | 1-0 | ||
| 250 | Ganzeveer 1 | - | Phoenix 3 | ||||
| GD2 | - | 21-13 | 21-15 | 1-0 | |||
| HD | - | 21-10 | 23-25 | 19-21 | 0-1 | ||
| HE2 | - | 21-8 | 21-14 | 1-0 | |||
| 282 | Phoenix 3 | - | VBSC 1 | ||||
| GD2 | - | 21-10 | 21-10 | 1-0 | |||
| HE2 | - | 21-9 | 21-9 | 1-0 | |||
13:
Phoenix 3
-
Ganzeveer 1
08-09-2024
GD2
Set 1
22
-20
Set 2
21
-18
Set 3
-
HD
Set 1
9
-21
Set 2
10
-21
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-19
Set 2
21
-10
Set 3
-
HD
Set 1
21
-17
Set 2
21
-17
Set 3
-
GD2
Set 1
24
-22
Set 2
21
-12
Set 3
-
HD
Set 1
-
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
22
-20
Set 2
21
-9
Set 3
-
HD
Set 1
21
-16
Set 2
21
-19
Set 3
-
GD2
Set 1
11
-21
Set 2
14
-21
Set 3
-
HD
Set 1
8
-21
Set 2
13
-21
Set 3
-
133:
Ganzeveer 1
-
Phoenix 3
24-11-2024
GD1
Set 1
18
-21
Set 2
21
-18
Set 3
21-18
HD
Set 1
21
-17
Set 2
21
-11
Set 3
-
HD
Set 1
18
-21
Set 2
10
-21
Set 3
-
HD
Set 1
10
-21
Set 2
18
-21
Set 3
-
GD1
Set 1
9
-21
Set 2
12
-21
Set 3
-
HD
Set 1
21
-11
Set 2
18
-21
Set 3
19-21
GD2
Set 1
18
-21
Set 2
7
-21
Set 3
-
HD
Set 1
21
-7
Set 2
21
-6
Set 3
-
250:
Ganzeveer 1
-
Phoenix 3
16-02-2025
GD2
Set 1
21
-13
Set 2
21
-15
Set 3
-
HD
Set 1
21
-10
Set 2
23
-25
Set 3
19-21
GD2
Set 1
21
-10
Set 2
21
-10
Set 3
-
Invalwedstrijden van Kian Amirbeygi Arab
Er zijn geen invalwedstrijden gevonden voor deze speler