| Datum: 06-04-2025 | Afdeling: F-klasse | Wedstrijdnummer: 281 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 6 | - | Gemert 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 10 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 11 | 18 - 21 | 21 - 17 | ||
| HD | - | 20 - 22 | 10 - 21 | - | ||
| DD | - | 20 - 22 | 21 - 12 | 17 - 21 | ||
| HE1 | - | 1 - 21 | 4 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 17 - 21 | 11 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 13 - 21 | 7 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 19 | 21 - 11 | - | ||
| 2 - 6 | ||||||
Mixed 6 - Gemert 4
Datum:
06-04-2025
Afdeling:
F-klasse
Wedstrijdnummer:
281
GD1
Set 1
10 - 21
Set 2
15 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 11
Set 2
18 - 21
Set 3
21 - 17
HD
Set 1
20 - 22
Set 2
10 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
20 - 22
Set 2
21 - 12
Set 3
17 - 21
Acties
Mixed 6 - Gemert 4
2 - 6