Wedstrijden van Anna NULL Versteegh
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Someren 2 | - | BCAB 2 | |||||
| DD | - | 28-30 | - | 0-1 | |||
| GD1 | - | 30-20 | - | 1-0 | |||
| Hanevoet 2 | - | BCAB 2 | |||||
| DE2 | - | 5-30 | - | 0-1 | |||
| GD2 | - | 22-30 | - | 0-1 | |||
| BCAB 2 | - | Mierlo 9 | |||||
| DE2 | - | 30-7 | - | 1-0 | |||
| GD1 | - | 30-24 | - | 1-0 | |||
| BCAB 2 | - | Gemert 1 | |||||
| DD | - | 30-24 | - | 1-0 | |||
| GD2 | - |
Merel van Kessel
(i)
|
30-24 | - | 1-0 | ||
| BCAB 2 | - | Someren 2 | |||||
| DD | - | 30-20 | - | 1-0 | |||
| DE2 | - | 28-30 | - | 0-1 | |||
| GD2 | - | 30-25 | - | 1-0 | |||
| Mierlo 8 | - | BCAB 2 | |||||
| DD | - | 25-30 | - | 0-1 | |||
| DE2 | - | 22-30 | - | 0-1 | |||
| GD2 | - | 30-23 | - | 1-0 | |||
| BCAB 2 | - | Hanevoet 2 | |||||
| DD | - | 30-11 | - | 1-0 | |||
| GD2 | - | 30-26 | - | 1-0 | |||
| Mierlo 9 | - | BCAB 2 | |||||
| DD | - | 11-30 | - | 0-1 | |||
| DE1 | - | 12-30 | - | 0-1 | |||
| BCAB 2 | - | Mierlo 8 | |||||
| DE1 | - | 28-30 | - | 0-1 | |||
| GD1 | - | 18-30 | - | 0-1 | |||
| Gemert 1 | - | BCAB 2 | |||||
| DE1 | - | 24-30 | - | 0-1 | |||
| GD1 | - | 30-29 | - | 1-0 | |||
| Someren 2 | - | BCAB 2 | |||||
| DD | - | 30-29 | - | 1-0 | |||
| DE1 | - | 21-30 | - | 0-1 | |||
| GD2 | - | 30-25 | - | 1-0 | |||
| Hanevoet 2 | - | BCAB 2 | |||||
| DD | - | 15-30 | - | 0-1 | |||
| DE1 | - | 11-30 | - | 0-1 | |||
| GD2 | - | 30-28 | - | 1-0 | |||
| BCAB 2 | - | Mierlo 9 | |||||
| DD | - | 30-21 | - | 1-0 | |||
| DE2 | - | 30-28 | - | 1-0 | |||
| BCAB 2 | - | Gemert 1 | |||||
| DD | - | 30-22 | - | 1-0 | |||
| GD2 | - | 30-18 | - | 1-0 | |||
| Mierlo 8 | - | BCAB 2 | |||||
| DD | - | 29-30 | - | 0-1 | |||
| DE2 | - | 6-30 | - | 0-1 | |||
DD
Set 1
28
-30
Set 2
-
Set 3
-
GD1
Set 1
30
-20
Set 2
-
Set 3
-
:
Hanevoet 2
-
BCAB 2
16-09-2018
GD2
Set 1
22
-30
Set 2
-
Set 3
-
GD1
Set 1
30
-24
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
30
-24
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
30
-24
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
30
-20
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
30
-25
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
25
-30
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
30
-23
Set 2
-
Set 3
-
:
BCAB 2
-
Hanevoet 2
25-11-2018
DD
-
Set 1
30
-11
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
30
-26
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
11
-30
Set 2
-
Set 3
-
GD1
Set 1
30
-29
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
30
-29
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
30
-25
Set 2
-
Set 3
-
:
Hanevoet 2
-
BCAB 2
03-02-2019
DD
-
Set 1
15
-30
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
30
-28
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
30
-21
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
30
-22
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
30
-18
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
29
-30
Set 2
-
Set 3
-
Invalwedstrijden van Anna NULL Versteegh
Er zijn geen invalwedstrijden gevonden voor deze speler