| Datum: 16-09-2018 | Afdeling: F-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanevoet 2 | - | BCAB 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 30 - 29 | - | - | ||
| GD2 | - | 22 - 30 | - | - | ||
| HD | - | 30 - 10 | - | - | ||
| DD | - | 25 - 30 | - | - | ||
| HE1 | - | 30 - 25 | - | - | ||
| DE1 | - | 28 - 30 | - | - | ||
| HE2 | - | 30 - 15 | - | - | ||
| DE2 | - | 5 - 30 | - | - | ||
| 4 - 4 | ||||||
Hanevoet 2 - BCAB 2
Datum:
16-09-2018
Afdeling:
F-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
30 - 29
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
22 - 30
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
30 - 10
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
25 - 30
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Hanevoet 2 - BCAB 2
4 - 4