| Datum: 20-01-2019 | Afdeling: F-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemert 1 | - | BCAB 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 30 - 29 | - | - | ||
| GD2 | - | 22 - 30 | - | - | ||
| HD | - | 30 - 19 | - | - | ||
| DD | - | 30 - 22 | - | - | ||
| HE1 | - | 30 - 27 | - | - | ||
| DE1 | - | 24 - 30 | - | - | ||
| HE2 | - | 30 - 28 | - | - | ||
| DE2 | - | 27 - 30 | - | - | ||
| 5 - 3 | ||||||
Gemert 1 - BCAB 2
Datum:
20-01-2019
Afdeling:
F-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
30 - 29
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
22 - 30
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
30 - 19
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
30 - 22
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Gemert 1 - BCAB 2
5 - 3