Wedstrijden van Tony NULL Zhou
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakel 5 | - | Phoenix 2 | |||||
| GD2 | - | 19-30 | - | 0-1 | |||
| HE1 | - | 30-19 | - | 1-0 | |||
| BCAB 5 | - | Phoenix 2 | |||||
| GD1 | - | 24-30 | - | 0-1 | |||
| HD | - | 30-17 | - | 1-0 | |||
| Phoenix 2 | - | BCAB 4 | |||||
| HD | - | 30-26 | - | 1-0 | |||
| HE1 | - | 30-20 | - | 1-0 | |||
| Gemert 1 | - | Phoenix 2 | |||||
| GD2 | - | 14-30 | - | 0-1 | |||
| HE2 | - | 3-30 | - | 0-1 | |||
| Phoenix 2 | - | Mierlo 8 | |||||
| HD | - | 30-17 | - | 1-0 | |||
| HE2 | - | 30-21 | - | 1-0 | |||
| Phoenix 2 | - | Bakel 5 | |||||
| GD1 | - | 30-27 | - | 1-0 | |||
| HD | - | 24-30 | - | 0-1 | |||
| Phoenix 2 | - | BCAB 5 | |||||
| GD2 | - | 16-30 | - | 0-1 | |||
| HE1 | - | 17-30 | - | 0-1 | |||
| BCAB 4 | - | Phoenix 2 | |||||
| GD1 | - | 18-30 | - | 0-1 | |||
| HD | - | 30-27 | - | 1-0 | |||
| Phoenix 2 | - | Gemert 1 | |||||
| GD1 | - | 30-23 | - | 1-0 | |||
| HD | - | 18-30 | - | 0-1 | |||
| Mierlo 8 | - | Phoenix 2 | |||||
| GD2 | - | 17-30 | - | 0-1 | |||
| HD | - | 13-30 | - | 0-1 | |||
| HE2 | - | 9-30 | - | 0-1 | |||
| Bakel 5 | - | Phoenix 2 | |||||
| HD | - | 30-27 | - | 1-0 | |||
| HE2 | - | 30-25 | - | 1-0 | |||
| BCAB 5 | - | Phoenix 2 | |||||
| GD2 | - | 30-23 | - | 1-0 | |||
| Phoenix 2 | - | BCAB 4 | |||||
| GD2 | - | 30-10 | - | 1-0 | |||
| HE1 | - | 30-26 | - | 1-0 | |||
| Gemert 1 | - | Phoenix 2 | |||||
| DD | - | 13-30 | - | 0-1 | |||
| GD2 | - | 6-30 | - | 0-1 | |||
| HE1 | - | 20-30 | - | 0-1 | |||
| Phoenix 2 | - | Mierlo 8 | |||||
| GD1 | - | 25-30 | - | 0-1 | |||
| HE2 | - | 30-21 | - | 1-0 | |||
GD2
Set 1
19
-30
Set 2
-
Set 3
-
GD1
Set 1
24
-30
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
30
-17
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
30
-26
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
14
-30
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
30
-17
Set 2
-
Set 3
-
GD1
Set 1
30
-27
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
24
-30
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
16
-30
Set 2
-
Set 3
-
GD1
Set 1
18
-30
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
30
-27
Set 2
-
Set 3
-
GD1
Set 1
30
-23
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
18
-30
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
17
-30
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
13
-30
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
30
-27
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
30
-23
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
30
-10
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
13
-30
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
6
-30
Set 2
-
Set 3
-
GD1
Set 1
25
-30
Set 2
-
Set 3
-
Invalwedstrijden van Tony NULL Zhou
Er zijn geen invalwedstrijden gevonden voor deze speler