| Datum: 16-10-2016 | Afdeling: F-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix 2 | - | BCAB 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 28 - 30 | - | - | ||
| GD2 | - | 30 - 18 | - | - | ||
| HD | - | 30 - 26 | - | - | ||
| DD | - | 30 - 23 | - | - | ||
| HE1 | - | 30 - 20 | - | - | ||
| DE1 | - | 30 - 19 | - | - | ||
| HE2 | - | 23 - 30 | - | - | ||
| DE2 | - | 30 - 22 | - | - | ||
| 6 - 2 | ||||||
Phoenix 2 - BCAB 4
Datum:
16-10-2016
Afdeling:
F-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
28 - 30
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
30 - 18
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
30 - 26
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
30 - 23
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Phoenix 2 - BCAB 4
6 - 2