| Datum: 02-04-2017 | Afdeling: F-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix 2 | - | BCAB 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 30 - 15 | - | - | ||
| GD2 | - | 30 - 10 | - | - | ||
| HD | - | 30 - 26 | - | - | ||
| DD | - | 30 - 7 | - | - | ||
| HE1 | - | 30 - 26 | - | - | ||
| DE1 | - | 30 - 4 | - | - | ||
| HE2 | - | 30 - 27 | - | - | ||
| DE2 | - | 30 - 11 | - | - | ||
| 8 - 0 | ||||||
Phoenix 2 - BCAB 4
Datum:
02-04-2017
Afdeling:
F-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
30 - 15
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
30 - 10
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
30 - 26
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
30 - 7
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Phoenix 2 - BCAB 4
8 - 0