Wedstrijden van Olaf van Gelder
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 6 | - | Brabantia 3 | |||||
| GD2 | - | 30-27 | - | 1-0 | |||
| HD | - | 21-30 | - | 0-1 | |||
| HE2 | - | 26-30 | - | 1-0 | |||
| Mixed 7 | - | Mixed 6 | |||||
| GD1 | - | 26-30 | - | 0-1 | |||
| HD | - | 23-30 | - | 0-1 | |||
| HE1 | - | 30-28 | - | 1-0 | |||
| BCAB 3 | - | Mixed 6 | |||||
| GD2 | - | 28-30 | - | 0-1 | |||
| HD | - | 30-27 | - | 1-0 | |||
| HE2 | - | 30-20 | - | 1-0 | |||
| Boemerang 4 | - | Mixed 6 | |||||
| GD2 | - | 11-30 | - | 0-1 | |||
| HD | - | 12-30 | - | 0-1 | |||
| HE1 | - | 16-30 | - | 0-1 | |||
| Mixed 6 | - | Mierlo 7 | |||||
| GD2 | - | 30-24 | - | 1-0 | |||
| HD | - | 30-20 | - | 1-0 | |||
| HE2 | - | 27-30 | - | 0-1 | |||
| Mixed 6 | - | Mixed 7 | |||||
| GD1 | - | 23-30 | - | 0-1 | |||
| HD | - | 30-16 | - | 1-0 | |||
| HE1 | - | 30-18 | - | 1-0 | |||
| Mixed 6 | - | Boemerang 4 | |||||
| GD2 | - | 30-7 | - | 1-0 | |||
| HD | - | 30-11 | - | 1-0 | |||
| HE2 | - | 30-8 | - | 1-0 | |||
| Mierlo 7 | - | Mixed 6 | |||||
| GD1 | - | 30-29 | - | 1-0 | |||
| HD | - | 30-26 | - | 1-0 | |||
| HE1 | - | 30-27 | - | 1-0 | |||
| Mixed 6 | - | Brabantia 3 | |||||
| GD1 | - | 30-22 | - | 1-0 | |||
| HD | - | 30-27 | - | 1-0 | |||
| HE1 | - | 22-30 | - | 0-1 | |||
| Mixed 7 | - | Mixed 6 | |||||
| GD1 | - | 9-30 | - | 0-1 | |||
| HD | - | 26-30 | - | 0-1 | |||
| HE1 | - | 29-30 | - | 0-1 | |||
| Mixed 6 | - | Mierlo 7 | |||||
| GD2 | - | 30-24 | - | 1-0 | |||
| HD | - | 23-30 | - | 0-1 | |||
| HE2 | - | 30-17 | - | 1-0 | |||
| BCAB 3 | - | Mixed 6 | |||||
| GD2 | - | 15-30 | - | 0-1 | |||
| HD | - | 30-27 | - | 1-0 | |||
| HE2 | - | 30-29 | - | 1-0 | |||
| Boemerang 4 | - | Mixed 6 | |||||
| GD1 | - | 9-30 | - | 0-1 | |||
| HD | - | 14-30 | - | 0-1 | |||
| HE1 | - | 17-30 | - | 0-1 | |||
:
Mixed 6
-
Brabantia 3
20-09-2015
GD2
Set 1
30
-27
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
21
-30
Set 2
-
Set 3
-
GD1
Set 1
26
-30
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
23
-30
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
28
-30
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
30
-27
Set 2
-
Set 3
-
:
Boemerang 4
-
Mixed 6
04-10-2015
GD2
Set 1
11
-30
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
30
-24
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
30
-20
Set 2
-
Set 3
-
GD1
Set 1
23
-30
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
30
-16
Set 2
-
Set 3
-
:
Mixed 6
-
Boemerang 4
10-01-2016
GD2
Set 1
30
-7
Set 2
-
Set 3
-
GD1
Set 1
30
-29
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
30
-26
Set 2
-
Set 3
-
:
Mixed 6
-
Brabantia 3
28-02-2016
GD1
Set 1
30
-22
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
30
-27
Set 2
-
Set 3
-
GD1
Set 1
9
-30
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
26
-30
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
30
-24
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
23
-30
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
15
-30
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
30
-27
Set 2
-
Set 3
-
:
Boemerang 4
-
Mixed 6
10-04-2016
GD1
Set 1
9
-30
Set 2
-
Set 3
-
Invalwedstrijden van Olaf van Gelder
Er zijn geen invalwedstrijden gevonden voor deze speler