| Datum: 15-11-2015 | Afdeling: F-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 6 | - | Mixed 7 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 23 - 30 | - | - | ||
| GD2 | - | 30 - 21 | - | - | ||
| HD | - | 30 - 16 | - | - | ||
| DD | - | 30 - 13 | - | - | ||
| HE1 | - | 30 - 18 | - | - | ||
| DE1 | - | 30 - 11 | - | - | ||
| HE2 | - | 29 - 30 | - | - | ||
| DE2 | - | 30 - 2 | - | - | ||
| 6 - 2 | ||||||
Mixed 6 - Mixed 7
Datum:
15-11-2015
Afdeling:
F-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
23 - 30
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
30 - 21
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
30 - 16
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
30 - 13
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Mixed 6 - Mixed 7
6 - 2