| Datum: 10-04-2016 | Afdeling: F-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCAB 3 | - | Mixed 6 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 30 | - | - | ||
| GD2 | - | 15 - 30 | - | - | ||
| HD | - | 30 - 27 | - | - | ||
| DD | - | 28 - 30 | - | - | ||
| HE1 | - | 30 - 24 | - | - | ||
| DE1 | - | 30 - 23 | - | - | ||
| HE2 | - | 30 - 29 | - | - | ||
| DE2 | - | 10 - 30 | - | - | ||
| 4 - 4 | ||||||
BCAB 3 - Mixed 6
Datum:
10-04-2016
Afdeling:
F-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
21 - 30
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
15 - 30
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
30 - 27
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
28 - 30
Set 2
-
Set 3
-
Acties
BCAB 3 - Mixed 6
4 - 4