Wedstrijden van Wendy Langeweg
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mierlo 5 | - | Mierlo 6 | |||||
| DD | - |
Maud Rutjens
(i)
|
30-8 | - | 1-0 | ||
| DE2 | - |
Maud Rutjens
(i)
|
30-13 | - | 1-0 | ||
| GD2 | - |
Maud Rutjens
(i)
|
30-23 | - | 1-0 | ||
| Mierlo 5 | - | Hanevoet 1 | |||||
| DD | - | 30-4 | - | 1-0 | |||
| DE1 | - | 30-5 | - | 1-0 | |||
| GD2 | - | 30-27 | - | 1-0 | |||
| Dommelen 2 | - | Mierlo 5 | |||||
| DD | - | 18-30 | - | 0-1 | |||
| DE2 | - | 11-30 | - | 0-1 | |||
| GD2 | - | 14-30 | - | 0-1 | |||
| BCV '73 2 | - | Mierlo 5 | |||||
| DD | - | 11-30 | - | 0-1 | |||
| DE1 | - | 3-30 | - | 0-1 | |||
| GD1 | - | 27-30 | - | 0-1 | |||
| Mierlo 5 | - | BCAB 2 | |||||
| DD | - | 30-14 | - | 1-0 | |||
| DE2 | - | 30-10 | - | 1-0 | |||
| GD2 | - | 30-17 | - | 1-0 | |||
| Mierlo 6 | - | Mierlo 5 | |||||
| DD |
Marjolijn Fliervoet
(i)
|
- | 4-3 | - | 0-1 | ||
| DE2 | - | - | - | 0-1 | |||
| GD1 | - | 26-30 | - | 0-1 | |||
| Mierlo 5 | - | Dommelen 2 | |||||
| DD | - | 30-10 | - | 1-0 | |||
| DE1 | - | 30-21 | - | 1-0 | |||
| GD1 | - | 22-30 | - | 0-1 | |||
| Hanevoet 1 | - | Mierlo 5 | |||||
| DD | - | 6-30 | - | 0-1 | |||
| DE2 | - | 7-30 | - | 0-1 | |||
| GD2 | - | 21-30 | - | 0-1 | |||
| Mierlo 5 | - | BCV '73 2 | |||||
| DD | - | 30-11 | - | 1-0 | |||
| DE2 | - | 30-7 | - | 1-0 | |||
| GD1 | - | 31-19 | - | 1-0 | |||
| BCAB 2 | - | Mierlo 5 | |||||
| DD | - | 8-30 | - | 0-1 | |||
| DE1 | - | 26-30 | - | 0-1 | |||
| GD2 | - | 23-30 | - | 0-1 | |||
| Mierlo 5 | - | Mierlo 6 | |||||
| DD | - |
Marjolijn Fliervoet
(i)
|
30-4 | - | 1-0 | ||
| DE1 | - | 30-13 | - | 1-0 | |||
| GD2 | - | 30-17 | - | 1-0 | |||
| Mierlo 5 | - | Hanevoet 1 | |||||
| DD | - | 30-7 | - | 1-0 | |||
| DE2 | - | 30-6 | - | 1-0 | |||
| GD2 | - | 30-21 | - | 1-0 | |||
| Dommelen 2 | - | Mierlo 5 | |||||
| DD | - | 10-30 | - | 0-1 | |||
| DE2 | - | 6-30 | - | 0-1 | |||
| GD1 | - | 23-30 | - | 0-1 | |||
| BCV '73 2 | - | Mierlo 5 | |||||
| DD | - | 8-30 | - | 0-1 | |||
| DE1 | - | 7-30 | - | 0-1 | |||
| GD2 | - | 23-30 | - | 0-1 | |||
| Mierlo 5 | - | BCAB 2 | |||||
| DD | - | 30-9 | - | 1-0 | |||
| DE2 | - | 30-26 | - | 1-0 | |||
| GD1 | - | 30-10 | - | 1-0 | |||
DD
Set 1
30
-8
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
30
-23
Set 2
-
Set 3
-
:
Mierlo 5
-
Hanevoet 1
21-09-2014
DD
Set 1
30
-4
Set 2
-
Set 3
-
:
Dommelen 2
-
Mierlo 5
28-09-2014
DD
Set 1
18
-30
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
11
-30
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
4
-3
Set 2
-
Set 3
-
:
Mierlo 5
-
Dommelen 2
09-11-2014
DD
Set 1
30
-10
Set 2
-
Set 3
-
GD1
Set 1
22
-30
Set 2
-
Set 3
-
:
Hanevoet 1
-
Mierlo 5
09-11-2014
DD
Set 1
6
-30
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-30
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
30
-11
Set 2
-
Set 3
-
GD1
Set 1
31
-19
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
30
-4
Set 2
-
Set 3
-
:
Mierlo 5
-
Hanevoet 1
07-12-2014
DD
Set 1
30
-7
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
30
-21
Set 2
-
Set 3
-
:
Dommelen 2
-
Mierlo 5
29-03-2015
DD
Set 1
10
-30
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
8
-30
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
23
-30
Set 2
-
Set 3
-
Invalwedstrijden van Wendy Langeweg
Er zijn geen invalwedstrijden gevonden voor deze speler