Wedstrijden van William Heesbeen
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCV '73 2 | - | Dommelen 2 | |||||
| GD2 | - | 28-30 | - | 0-1 | |||
| HE1 | - | 30-20 | - | 1-0 | |||
| Mierlo 6 | - | Dommelen 2 | |||||
| GD1 | - | 19-30 | - | 0-1 | |||
| HE2 | - | 12-30 | - | 0-1 | |||
| Dommelen 2 | - | Mierlo 5 | |||||
| GD1 | - | 21-30 | - | 0-1 | |||
| HE1 | - | 30-23 | - | 1-0 | |||
| BCAB 2 | - | Dommelen 2 | |||||
| GD1 | - | 18-30 | - | 0-1 | |||
| HE1 | - | 6-30 | - | 0-1 | |||
| Dommelen 2 | - | Hanevoet 1 | |||||
| GD1 | - | 30-13 | - | 1-0 | |||
| HE1 | - | 30-17 | - | 1-0 | |||
| Dommelen 2 | - | BCV '73 2 | |||||
| GD1 | - | 30-20 | - | 1-0 | |||
| HE1 | - | 30-25 | - | 1-0 | |||
| Dommelen 2 | - | Mierlo 6 | |||||
| GD1 | - | 30-25 | - | 1-0 | |||
| HE1 | - | 30-22 | - | 1-0 | |||
| Mierlo 5 | - | Dommelen 2 | |||||
| GD1 | - | 22-30 | - | 0-1 | |||
| HE1 | - | 7-30 | - | 0-1 | |||
| Dommelen 2 | - | BCAB 2 | |||||
| GD2 | - | 30-16 | - | 1-0 | |||
| HE1 | - | 30-20 | - | 1-0 | |||
| Hanevoet 1 | - | Dommelen 2 | |||||
| GD2 | - | 16-30 | - | 0-1 | |||
| HE2 | - | 14-30 | - | 0-1 | |||
| BCV '73 2 | - | Dommelen 2 | |||||
| GD1 | - | 20-30 | - | 0-1 | |||
| HE1 | - | 30-29 | - | 1-0 | |||
| Mierlo 6 | - | Dommelen 2 | |||||
| GD1 | - | 10-30 | - | 0-1 | |||
| HE1 | - | 7-30 | - | 0-1 | |||
| Dommelen 2 | - | Mierlo 5 | |||||
| GD2 | - | 21-30 | - | 0-1 | |||
| HE2 | - | 30-20 | - | 1-0 | |||
| BCAB 2 | - | Dommelen 2 | |||||
| GD2 | - | 26-30 | - | 0-1 | |||
| HE2 | - | 22-30 | - | 0-1 | |||
| Dommelen 2 | - | Hanevoet 1 | |||||
| GD1 | - | 30-17 | - | 1-0 | |||
| HD | - | 30-8 | - | 1-0 | |||
| HE1 | - | 30-17 | - | 1-0 | |||
:
BCV '73 2
-
Dommelen 2
21-09-2014
GD2
Set 1
28
-30
Set 2
-
Set 3
-
:
Mierlo 6
-
Dommelen 2
21-09-2014
GD1
Set 1
19
-30
Set 2
-
Set 3
-
:
Dommelen 2
-
Mierlo 5
28-09-2014
GD1
Set 1
21
-30
Set 2
-
Set 3
-
:
BCAB 2
-
Dommelen 2
28-09-2014
GD1
Set 1
18
-30
Set 2
-
Set 3
-
:
Dommelen 2
-
Hanevoet 1
05-10-2014
GD1
Set 1
30
-13
Set 2
-
Set 3
-
:
Dommelen 2
-
BCV '73 2
05-10-2014
GD1
Set 1
30
-20
Set 2
-
Set 3
-
:
Dommelen 2
-
Mierlo 6
09-11-2014
GD1
Set 1
30
-25
Set 2
-
Set 3
-
:
Mierlo 5
-
Dommelen 2
09-11-2014
GD1
Set 1
22
-30
Set 2
-
Set 3
-
:
Dommelen 2
-
BCAB 2
30-11-2014
:
Hanevoet 1
-
Dommelen 2
30-11-2014
GD2
Set 1
16
-30
Set 2
-
Set 3
-
:
BCV '73 2
-
Dommelen 2
07-12-2014
GD1
Set 1
20
-30
Set 2
-
Set 3
-
:
Mierlo 6
-
Dommelen 2
07-12-2014
GD1
Set 1
10
-30
Set 2
-
Set 3
-
:
Dommelen 2
-
Mierlo 5
29-03-2015
GD2
Set 1
21
-30
Set 2
-
Set 3
-
:
BCAB 2
-
Dommelen 2
29-03-2015
GD2
Set 1
26
-30
Set 2
-
Set 3
-
:
Dommelen 2
-
Hanevoet 1
19-04-2015
GD1
Set 1
30
-17
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
30
-8
Set 2
-
Set 3
-
Invalwedstrijden van William Heesbeen
Er zijn geen invalwedstrijden gevonden voor deze speler