| Datum: 30-11-2014 | Afdeling: D-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCAB 2 | - | Mierlo 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 15 - 30 | - | - | ||
| GD2 | - | 23 - 30 | - | - | ||
| HD | - | 20 - 30 | - | - | ||
| DD | - | 8 - 30 | - | - | ||
| HE1 | - | 12 - 30 | - | - | ||
| DE1 | - | 26 - 30 | - | - | ||
| HE2 | - | 30 - 29 | - | - | ||
| DE2 | - | 5 - 30 | - | - | ||
| 1 - 7 | ||||||
BCAB 2 - Mierlo 5
Datum:
30-11-2014
Afdeling:
D-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
15 - 30
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
23 - 30
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
20 - 30
Set 2
-
Set 3
-
Acties
BCAB 2 - Mierlo 5
1 - 7