Wedstrijden van Rob van Eert
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | Gemert 2 | - | Con Brio 4 | ||||
| GD1 | - | 21-12 | 21-18 | 1-0 | |||
| HD | - | 14-21 | 21-13 | 21-14 | 1-0 | ||
| HE1 | - | 22-20 | 23-21 | 1-0 | |||
| 117 | Mierlo 8 | - | Gemert 2 | ||||
| GD1 | - | 21-17 | 19-21 | 15-21 | 0-1 | ||
| HD | - | 19-21 | 12-21 | 0-1 | |||
| HE1 | - | 21-13 | 21-18 | 1-0 | |||
| 120 | Gemert 2 | - | Veldhoven 1 | ||||
| GD1 | - | 21-12 | 21-11 | 1-0 | |||
| HD | - | 21-19 | 19-21 | 21-6 | 1-0 | ||
| HE1 | - | 21-18 | 21-12 | 1-0 | |||
| 3008 | Ganzeveer 3 | - | Gemert 2 | ||||
| GD1 | - | 21-19 | 21-12 | 1-0 | |||
| HD | - | 18-21 | 15-21 | 0-1 | |||
| HE1 | - | 21-19 | 21-0 | 1-0 | |||
| 126 | Gemert 2 | - | Someren 4 | ||||
| GD2 | - | 11-21 | 20-22 | 0-1 | |||
| HD | - | - | - | 0-1 | |||
| HE1 | - | 21-19 | 9-21 | 18-21 | 0-1 | ||
| 1114 | Con Brio 4 | - | Gemert 2 | ||||
| GD1 |
Fenna van den Berg
(i)
|
- | 15-21 | 12-21 | 0-1 | ||
| HD | - | 21-18 | 20-22 | 21-13 | 1-0 | ||
| HE1 | - | 21-12 | 21-12 | 1-0 | |||
| 3038 | Gemert 2 | - | RBC 2 | ||||
| GD3 | - | 21-16 | 21-15 | 1-0 | |||
| HE1 | - | 14-21 | 14-21 | 0-1 | |||
| 1117 | Gemert 2 | - | Mierlo 8 | ||||
| GD1 | - | 21-13 | 27-25 | 1-0 | |||
| HE1 | - | 15-21 | 18-21 | 0-1 | |||
| 1120 | Veldhoven 1 | - | Gemert 2 | ||||
| GD1 |
Karthiga Kantan
(i)
|
- | 12-21 | 9-21 | 0-1 | ||
| HD |
Lex van Vugt
(i)
|
- | 7-21 | 10-21 | 0-1 | ||
| HE1 | - | 18-21 | 21-18 | 17-21 | 0-1 | ||
| 3052 | Gemert 2 | - | Someren 4 | ||||
| GD1 | - | 21-16 | 13-21 | 21-18 | 1-0 | ||
| HD | - | 9-21 | 13-21 | 0-1 | |||
| HE1 | - | 10-21 | 9-21 | 0-1 | |||
| 1126 | Someren 4 | - | Gemert 2 | ||||
| GD1 | - | 21-8 | 21-14 | 1-0 | |||
| HD | - | 16-21 | 21-11 | 22-20 | 1-0 | ||
| HE1 | - | 21-12 | 21-8 | 1-0 | |||
| 1123 | Gemert 2 | - | Geldrop 3 | ||||
| GD1 | - | 21-19 | 21-12 | 1-0 | |||
| HD | - | 23-21 | 21-7 | 1-0 | |||
| HE1 | - | 21-18 | 21-16 | 1-0 | |||
114:
Gemert 2
-
Con Brio 4
24-09-2025
GD1
Set 1
21
-12
Set 2
21
-18
Set 3
-
HD
Set 1
14
-21
Set 2
21
-13
Set 3
21-14
GD1
Set 1
21
-17
Set 2
19
-21
Set 3
15-21
HD
Set 1
19
-21
Set 2
12
-21
Set 3
-
120:
Gemert 2
-
Veldhoven 1
29-10-2025
GD1
Set 1
21
-12
Set 2
21
-11
Set 3
-
HD
Set 1
21
-19
Set 2
19
-21
Set 3
21-6
3008:
Ganzeveer 3
-
Gemert 2
03-12-2025
GD1
Set 1
21
-19
Set 2
21
-12
Set 3
-
HD
Set 1
18
-21
Set 2
15
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
11
-21
Set 2
20
-22
Set 3
-
1114:
Con Brio 4
-
Gemert 2
14-01-2026
GD1
Set 1
15
-21
Set 2
12
-21
Set 3
-
HD
Set 1
21
-18
Set 2
20
-22
Set 3
21-13
GD3
Set 1
21
-16
Set 2
21
-15
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-13
Set 2
27
-25
Set 3
-
1120:
Veldhoven 1
-
Gemert 2
26-02-2026
GD1
Set 1
12
-21
Set 2
9
-21
Set 3
-
HD
Set 1
7
-21
Set 2
10
-21
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-16
Set 2
13
-21
Set 3
21-18
HD
Set 1
9
-21
Set 2
13
-21
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-8
Set 2
21
-14
Set 3
-
HD
Set 1
16
-21
Set 2
21
-11
Set 3
22-20
GD1
Set 1
21
-19
Set 2
21
-12
Set 3
-
HD
Set 1
23
-21
Set 2
21
-7
Set 3
-
Invalwedstrijden van Rob van Eert
Er zijn geen invalwedstrijden gevonden voor deze speler