Wedstrijden van Maud Rutjens
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | Mierlo 8 | - | Mierlo 7 | ||||
| DD | - | 14-21 | 9-21 | 0-1 | |||
| DE1 | - | 27-25 | 21-16 | 1-0 | |||
| GD2 | - | 21-11 | 7-21 | 14-21 | 0-1 | ||
| 181 | Mierlo 8 | - | Veldhoven 1 | ||||
| DD | - | 10-21 | 9-21 | 0-1 | |||
| DE1 | - | 9-21 | 11-21 | 0-1 | |||
| GD2 | - | 21-14 | 21-15 | 1-0 | |||
| 194 | Geldrop 2 | - | Mierlo 8 | ||||
| DD | - | 21-14 | 21-15 | 1-0 | |||
| DE1 | - | 16-21 | 21-19 | 25-23 | 1-0 | ||
| GD2 | - | 21-13 | 21-9 | 1-0 | |||
| 197 | Someren 3 | - | Mierlo 8 | ||||
| DD | - | 20-22 | 13-21 | 0-1 | |||
| DE1 | - | 14-21 | 16-21 | 0-1 | |||
| GD2 | - | 14-21 | 9-21 | 0-1 | |||
| 206 | Ganzeveer 3 | - | Mierlo 8 | ||||
| DD | - | 20-22 | 16-21 | 0-1 | |||
| DE1 | - | 21-16 | 5-21 | 13-21 | 0-1 | ||
| GD2 | - | 21-17 | 16-21 | 12-21 | 0-1 | ||
| 210 | Gemert 2 | - | Mierlo 8 | ||||
| DD | - | 20-22 | 22-20 | 21-17 | 1-0 | ||
| DE1 | - | 18-21 | 10-21 | 0-1 | |||
| GD2 | - | 18-21 | 21-19 | 21-12 | 1-0 | ||
| 214 | Mierlo 8 | - | Con Brio 3 | ||||
| DD | - | 20-22 | 16-21 | 0-1 | |||
| DE1 | - | 21-17 | 21-16 | 1-0 | |||
| GD2 | - | 21-16 | 21-11 | 1-0 | |||
| 221 | Mierlo 8 | - | RBC 2 | ||||
| DD | - | 21-18 | 21-19 | 1-0 | |||
| DE1 | - | 21-14 | 21-13 | 1-0 | |||
| GD1 | - | 16-21 | 21-16 | 20-22 | 0-1 | ||
| 230 | Never Down 1 | - | Mierlo 8 | ||||
| DD | - | 11-21 | 16-21 | 0-1 | |||
| DE1 | - | 19-21 | 16-21 | 0-1 | |||
| GD1 | - | 5-21 | 12-21 | 0-1 | |||
| 2039 | Gemert 2 | - | Mierlo 8 | ||||
| DD | - | 19-21 | 21-13 | 21-19 | 1-0 | ||
| DE1 | - | 19-21 | 21-16 | 21-17 | 1-0 | ||
| GD1 | - | 14-21 | 21-9 | 15-21 | 0-1 | ||
| 2044 | RBC 2 | - | Mierlo 8 | ||||
| DD | - | 15-21 | 22-24 | 0-1 | |||
| DE1 | - | 25-23 | 10-21 | 17-21 | 0-1 | ||
| GD1 | - | 17-21 | 21-15 | 8-21 | 0-1 | ||
| 2049 | Mierlo 7 | - | Mierlo 8 | ||||
| DD | - | 21-15 | 21-16 | 1-0 | |||
| DE1 | - | 15-21 | 22-20 | 21-19 | 1-0 | ||
| GD1 | - | 21-11 | 21-17 | 1-0 | |||
| 2056 | Mierlo 8 | - | Geldrop 2 | ||||
| DD | - | 21-18 | 16-21 | 9-21 | 0-1 | ||
| DE1 | - | 17-21 | 15-21 | 0-1 | |||
| GD1 | - | 21-15 | 19-21 | 18-21 | 0-1 | ||
| 2063 | Mierlo 8 | - | Someren 3 | ||||
| DD | - |
Ine Vermeulen
(i)
|
13-21 | 12-21 | 0-1 | ||
| DE1 | - |
Ine Vermeulen
(i)
|
16-21 | 12-21 | 0-1 | ||
| GD1 | - | 21-17 | 21-17 | 1-0 | |||
DD
Set 1
14
-21
Set 2
9
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-11
Set 2
7
-21
Set 3
14-21
181:
Mierlo 8
-
Veldhoven 1
02-10-2024
DD
Set 1
10
-21
Set 2
9
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-14
Set 2
21
-15
Set 3
-
DD
Set 1
21
-14
Set 2
21
-15
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-13
Set 2
21
-9
Set 3
-
DD
Set 1
20
-22
Set 2
13
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
14
-21
Set 2
9
-21
Set 3
-
206:
Ganzeveer 3
-
Mierlo 8
04-12-2024
DD
Set 1
20
-22
Set 2
16
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-17
Set 2
16
-21
Set 3
12-21
DD
Set 1
20
-22
Set 2
22
-20
Set 3
21-17
GD2
Set 1
18
-21
Set 2
21
-19
Set 3
21-12
214:
Mierlo 8
-
Con Brio 3
18-12-2024
DD
Set 1
20
-22
Set 2
16
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-16
Set 2
21
-11
Set 3
-
DD
Set 1
21
-18
Set 2
21
-19
Set 3
-
GD1
Set 1
16
-21
Set 2
21
-16
Set 3
20-22
230:
Never Down 1
-
Mierlo 8
30-01-2025
DD
Set 1
11
-21
Set 2
16
-21
Set 3
-
GD1
Set 1
5
-21
Set 2
12
-21
Set 3
-
DD
Set 1
19
-21
Set 2
21
-13
Set 3
21-19
GD1
Set 1
14
-21
Set 2
21
-9
Set 3
15-21
DD
Set 1
15
-21
Set 2
22
-24
Set 3
-
GD1
Set 1
17
-21
Set 2
21
-15
Set 3
8-21
DD
Set 1
21
-15
Set 2
21
-16
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-11
Set 2
21
-17
Set 3
-
DD
Set 1
21
-18
Set 2
16
-21
Set 3
9-21
GD1
Set 1
21
-15
Set 2
19
-21
Set 3
18-21
DD
Set 1
13
-21
Set 2
12
-21
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-17
Set 2
21
-17
Set 3
-
Invalwedstrijden van Maud Rutjens
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265 | Mierlo 9 | - | Gemert 4 | ||||
| DD |
Maud Rutjens
(i)
|
- | 17-21 | 24-26 | 0-1 | ||
| DE1 |
Maud Rutjens
(i)
|
- | 9-21 | 13-21 | 0-1 | ||
| 272 | Ganzeveer 4 | - | Mierlo 9 | ||||
| DE1 | - |
Maud Rutjens
(i)
|
7-21 | 19-21 | 0-1 | ||
| GD2 | - |
Maud Rutjens
(i)
|
11-21 | 16-21 | 0-1 | ||
| 2016 | Mierlo 5 | - | Mierlo 6 | ||||
| DD |
Maud Rutjens
(i)
|
- | 11-21 | 19-21 | 0-1 | ||
| DE2 |
Maud Rutjens
(i)
|
- | 21-19 | 18-21 | 21-15 | 1-0 | |
DD
Set 1
17
-21
Set 2
24
-26
Set 3
-
272:
Ganzeveer 4
-
Mierlo 9
27-11-2024
GD2
Set 1
11
-21
Set 2
16
-21
Set 3
-
DD
Set 1
11
-21
Set 2
19
-21
Set 3
-