| Datum: 18-12-2024 | Afdeling: 3e klasse K | Wedstrijdnummer: 214 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mierlo 8 | - | Con Brio 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 17 | 21 - 16 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 16 | 21 - 11 | - | ||
| HD | - | 21 - 11 | 21 - 15 | - | ||
| DD | - | 20 - 22 | 16 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 17 | 21 - 18 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 17 | 21 - 16 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 15 | 21 - 14 | - | ||
| DE2 | - | 14 - 21 | 21 - 8 | 21 - 11 | ||
| 7 - 1 | ||||||
Mierlo 8 - Con Brio 3
Datum:
18-12-2024
Afdeling:
3e klasse K
Wedstrijdnummer:
214
GD1
Set 1
21 - 17
Set 2
21 - 16
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 16
Set 2
21 - 11
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 11
Set 2
21 - 15
Set 3
-
DD
Set 1
20 - 22
Set 2
16 - 21
Set 3
-
DE2
Set 1
14 - 21
Set 2
21 - 8
Set 3
21 - 11
Acties
Mierlo 8 - Con Brio 3
7 - 1