Wedstrijden per dag
2023-2024 - Senioren
| Klasse | Nr | Thuis | - | Uit | Baan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-I | 86 | Mierlo 4 | - | Mierlo 5 | 1 | |
| 2-I | 87 | Con Brio 2 | - | Mixed 3 | 2 | |
| 2-I | 88 | ASML 2 | - | Ganzeveer 2 | 3 | |
| 3-I | 117 | ASML 3 | - | Gemert 2 | 4 | |
| 3-I | 119 | De Valken 5 | - | Ganzeveer 3 | 5 | |
| 1 | 67 | Geldrop 1 | - | Hanevoet 2 | 11 | |
| TOP | 3 | Phoenix 1 | - | Mixed 1 | 12 | |
| TOP | 4 | Con Brio 1 | - | Mierlo 1 | 13 | |
| O | 45 | Ganzeveer 1 | - | Phoenix 2 | 14 | |
| O | 46 | Mierlo 3 | - | Mixed 2 | 15 |
Zaalwacht
BCS
en Ganzeveer