| Datum: 13-09-2023 | Afdeling: 2e klasse I | Wedstrijdnummer: 88 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML 2 | - | Ganzeveer 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 10 | 21 - 19 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 11 | 21 - 14 | - | ||
| HD | - | 21 - 18 | 21 - 16 | - | ||
| DD | - | 21 - 16 | 12 - 21 | 21 - 16 | ||
| HE1 | - | 15 - 21 | 11 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 16 | 21 - 6 | - | ||
| HE2 | - | 14 - 21 | 21 - 18 | 12 - 21 | ||
| DE2 | - | 14 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| 5 - 3 | ||||||
ASML 2 - Ganzeveer 2
Datum:
13-09-2023
Afdeling:
2e klasse I
Wedstrijdnummer:
88
GD1
Set 1
21 - 10
Set 2
21 - 19
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 11
Set 2
21 - 14
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 18
Set 2
21 - 16
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 16
Set 2
12 - 21
Set 3
21 - 16
HE1
Set 1
15 - 21
Set 2
11 - 21
Set 3
-
Acties
ASML 2 - Ganzeveer 2
5 - 3