| Datum: 13-09-2023 | Afdeling: Overgangsklasse | Wedstrijdnummer: 46 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mierlo 3 | - | Mixed 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 13 - 21 | 22 - 20 | 19 - 21 | ||
| GD2 | - | 15 - 21 | 21 - 18 | 19 - 21 | ||
| HD | - | 21 - 18 | 21 - 19 | - | ||
| DD | - | 17 - 21 | 21 - 9 | 21 - 15 | ||
| HE1 | - | 13 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 18 - 21 | 10 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 11 - 21 | 21 - 15 | 15 - 21 | ||
| DE2 | - | 24 - 22 | 21 - 13 | - | ||
| 3 - 5 | ||||||
Mierlo 3 - Mixed 2
Datum:
13-09-2023
Afdeling:
Overgangsklasse
Wedstrijdnummer:
46
GD1
Set 1
13 - 21
Set 2
22 - 20
Set 3
19 - 21
GD2
Set 1
15 - 21
Set 2
21 - 18
Set 3
19 - 21
HD
Set 1
21 - 18
Set 2
21 - 19
Set 3
-
DD
Set 1
17 - 21
Set 2
21 - 9
Set 3
21 - 15
Acties
Mierlo 3 - Mixed 2
3 - 5