Wedstrijden van Ronald Hertogs
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Con Brio 2 | - | Mixed 3 | ||||
| GD2 | - | 13-21 | 23-21 | 16-21 | 0-1 | ||
| HD | - | 21-16 | 21-12 | 1-0 | |||
| HE2 | - | 17-21 | 12-21 | 0-1 | |||
| 89 | Mixed 3 | - | Mierlo 4 | ||||
| GD2 | - | 21-15 | 19-21 | 11-21 | 0-1 | ||
| HD | - | 18-21 | 17-21 | 0-1 | |||
| HE2 | - | 14-21 | 10-21 | 0-1 | |||
| 93 | Mixed 3 | - | ASML 2 | ||||
| GD2 | - | 21-13 | 21-9 | 1-0 | |||
| HD |
Jorg Habraken
(i)
|
- | 17-21 | 11-21 | 0-1 | ||
| HE1 | - | 11-21 | 8-21 | 0-1 | |||
| 97 | Mixed 3 | - | Mierlo 5 | ||||
| GD2 | - | 20-22 | 20-22 | 0-1 | |||
| HD |
Sebastiaan Brandse
(i)
|
- | 21-14 | 18-21 | 17-21 | 0-1 | |
| 100 | Ganzeveer 2 | - | Mixed 3 | ||||
| GD2 | - | 17-21 | 21-16 | 21-15 | 1-0 | ||
| HD | - | 21-12 | 21-13 | 1-0 | |||
| 1087 | Mixed 3 | - | Con Brio 2 | ||||
| GD2 | - | 17-21 | 9-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 21-18 | 18-21 | 21-19 | 1-0 | ||
| 1089 | Mierlo 4 | - | Mixed 3 | ||||
| GD2 |
Joris van de Vrande
(i)
|
- | 21-19 | 21-18 | 1-0 | ||
| HD |
Joris van de Vrande
(i)
|
- | 21-13 | 21-13 | 1-0 | ||
| 1093 | ASML 2 | - | Mixed 3 | ||||
| GD2 | - | 21-16 | 16-21 | 22-20 | 1-0 | ||
| HD | - | 13-21 | 12-21 | 0-1 | |||
| 1097 | Mierlo 5 | - | Mixed 3 | ||||
| GD2 | - | 21-13 | 21-13 | 1-0 | |||
| HD | - | 16-21 | 21-17 | 21-17 | 1-0 | ||
| 1100 | Mixed 3 | - | Ganzeveer 2 | ||||
| GD2 | - | 21-18 | 21-14 | 1-0 | |||
| HD | - | 13-21 | 21-18 | 22-20 | 1-0 | ||
| HE2 | - | 14-21 | 21-19 | 14-21 | 0-1 | ||
| 2087 | Con Brio 2 | - | Mixed 3 | ||||
| GD1 | - | 21-19 | 21-18 | 1-0 | |||
| HD | - | 21-12 | 23-21 | 1-0 | |||
| 2089 | Mixed 3 | - | Mierlo 4 | ||||
| GD2 | - | 15-21 | 20-22 | 0-1 | |||
| HD | - | 16-21 | 14-21 | 0-1 | |||
| HE2 | - | 16-21 | 16-21 | 0-1 | |||
| 2093 | Mixed 3 | - | ASML 2 | ||||
| GD2 | - | 21-11 | 21-16 | 1-0 | |||
| HD | - | 11-21 | 17-21 | 0-1 | |||
| 2097 | Mixed 3 | - | Mierlo 5 | ||||
| GD1 | - |
Liesje van der Vrande
(i)
|
21-16 | 21-16 | 1-0 | ||
| HD | - | 19-21 | 21-13 | 21-14 | 1-0 | ||
| 2100 | Ganzeveer 2 | - | Mixed 3 | ||||
| GD1 | - | 17-21 | 14-21 | 0-1 | |||
| HD | - |
Sebastiaan Brandse
(i)
|
21-17 | 21-17 | 1-0 | ||
87:
Con Brio 2
-
Mixed 3
13-09-2023
GD2
Set 1
13
-21
Set 2
23
-21
Set 3
16-21
HD
Set 1
21
-16
Set 2
21
-12
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-15
Set 2
19
-21
Set 3
11-21
HD
Set 1
18
-21
Set 2
17
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-13
Set 2
21
-9
Set 3
-
HD
Set 1
17
-21
Set 2
11
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
20
-22
Set 2
20
-22
Set 3
-
HD
Set 1
21
-14
Set 2
18
-21
Set 3
17-21
100:
Ganzeveer 2
-
Mixed 3
08-11-2023
GD2
Set 1
17
-21
Set 2
21
-16
Set 3
21-15
HD
Set 1
21
-12
Set 2
21
-13
Set 3
-
1087:
Mixed 3
-
Con Brio 2
23-11-2023
GD2
Set 1
17
-21
Set 2
9
-21
Set 3
-
HD
Set 1
21
-18
Set 2
18
-21
Set 3
21-19
GD2
Set 1
21
-19
Set 2
21
-18
Set 3
-
HD
Set 1
21
-13
Set 2
21
-13
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-16
Set 2
16
-21
Set 3
22-20
HD
Set 1
13
-21
Set 2
12
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-13
Set 2
21
-13
Set 3
-
HD
Set 1
16
-21
Set 2
21
-17
Set 3
21-17
1100:
Mixed 3
-
Ganzeveer 2
21-02-2024
GD2
Set 1
21
-18
Set 2
21
-14
Set 3
-
HD
Set 1
13
-21
Set 2
21
-18
Set 3
22-20
2087:
Con Brio 2
-
Mixed 3
06-03-2024
GD1
Set 1
21
-19
Set 2
21
-18
Set 3
-
HD
Set 1
21
-12
Set 2
23
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
15
-21
Set 2
20
-22
Set 3
-
HD
Set 1
16
-21
Set 2
14
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-11
Set 2
21
-16
Set 3
-
HD
Set 1
11
-21
Set 2
17
-21
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-16
Set 2
21
-16
Set 3
-
HD
Set 1
19
-21
Set 2
21
-13
Set 3
21-14
2100:
Ganzeveer 2
-
Mixed 3
29-05-2024
GD1
Set 1
17
-21
Set 2
14
-21
Set 3
-
HD
Set 1
21
-17
Set 2
21
-17
Set 3
-
Invalwedstrijden van Ronald Hertogs
Er zijn geen invalwedstrijden gevonden voor deze speler