| Datum: 03-04-2024 | Afdeling: 2e klasse I | Wedstrijdnummer: 2093 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 3 | - | ASML 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 18 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 11 | 21 - 16 | - | ||
| HD | - | 11 - 21 | 17 - 21 | - | ||
| DD | - | 21 - 12 | 21 - 19 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 18 | 21 - 8 | - | ||
| DE1 | - | 16 - 21 | 21 - 19 | 21 - 16 | ||
| HE2 | - | 10 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 18 - 21 | 21 - 9 | 21 - 13 | ||
| 5 - 3 | ||||||
Mixed 3 - ASML 2
Datum:
03-04-2024
Afdeling:
2e klasse I
Wedstrijdnummer:
2093
GD1
Set 1
18 - 21
Set 2
13 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 11
Set 2
21 - 16
Set 3
-
HD
Set 1
11 - 21
Set 2
17 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 12
Set 2
21 - 19
Set 3
-
Acties
Mixed 3 - ASML 2
5 - 3