Wedstrijden van Sameer Anandrao Kulkarni
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1177 | Gemert 2 | - | ASML 2 | ||||
| GD1 | - | 21-12 | 17-21 | 22-20 | 0-1 | ||
| HD | - | 11-21 | 9-21 | 0-1 | |||
| HE2 | - | 13-21 | 6-21 | 0-1 | |||
| 1180 | BC '85 2 | - | ASML 2 | ||||
| HD | - | 10-21 | 22-24 | 0-1 | |||
| HE2 | - | 14-21 | 9-21 | 0-1 | |||
| 1182 | ASML 2 | - | Con Brio 1 | ||||
| GD2 | - | 18-21 | 19-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 21-14 | 21-11 | 1-0 | |||
| HE2 | - | 21-14 | 21-17 | 1-0 | |||
| 1186 | ASML 2 | - | Geldrop 3 | ||||
| GD1 |
Karishma Karkera
(i)
|
- | 17-21 | 19-21 | 0-1 | ||
| HD | - | 21-16 | 21-16 | 1-0 | |||
| HE2 | - | 21-14 | 21-11 | 1-0 | |||
| 2146 | ASML 2 | - | Mierlo 6 | ||||
| GD2 |
Peggy Tseng
(i)
|
- |
Petra Langeweg
(i)
|
17-21 | 21-16 | 21-16 | 1-0 |
| HD | - | 21-7 | 21-16 | 1-0 | |||
| HE2 | - | 21-12 | 21-7 | 1-0 | |||
| 2149 | ASML 2 | - | Someren 4 | ||||
| GD2 | - | 21-13 | 17-21 | 21-17 | 1-0 | ||
| HD | - | 21-9 | 21-11 | 1-0 | |||
| HE2 | - | 21-16 | 22-20 | 1-0 | |||
| 2151 | ASML 2 | - | Gemert 2 | ||||
| GD1 | - | 16-21 | 14-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 14-21 | 14-21 | 0-1 | |||
| HE1 | - | 21-16 | 21-14 | 1-0 | |||
| 2154 | ASML 2 | - | BC '85 2 | ||||
| GD1 | - | 21-12 | 21-18 | 1-0 | |||
| HD | - | 21-7 | 21-8 | 1-0 | |||
| HE1 | - | 21-15 | 21-6 | 1-0 | |||
| 2156 | Con Brio 1 | - | ASML 2 | ||||
| GD2 | - | 13-21 | 12-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 21-16 | 13-21 | 7-21 | 0-1 | ||
| HE1 | - | 14-21 | 11-21 | 0-1 | |||
| 2160 | Geldrop 3 | - | ASML 2 | ||||
| GD2 | - | 14-21 | 19-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 21-23 | 23-21 | 9-21 | 0-1 | ||
| HE1 | - | 21-18 | 21-16 | 1-0 | |||
| 2167 | Mierlo 6 | - | ASML 2 | ||||
| GD2 | - | 18-21 | 21-16 | 13-21 | 0-1 | ||
| HD | - | 15-21 | 21-23 | 0-1 | |||
| HE2 | - | 18-21 | 9-21 | 0-1 | |||
GD1
Set 1
21
-12
Set 2
17
-21
Set 3
22-20
HD
Set 1
11
-21
Set 2
9
-21
Set 3
-
HD
Set 1
10
-21
Set 2
22
-24
Set 3
-
1182:
ASML 2
-
Con Brio 1
09-11-2022
GD2
Set 1
18
-21
Set 2
19
-21
Set 3
-
HD
Set 1
21
-14
Set 2
21
-11
Set 3
-
GD1
Set 1
17
-21
Set 2
19
-21
Set 3
-
HD
Set 1
21
-16
Set 2
21
-16
Set 3
-
GD2
Set 1
17
-21
Set 2
21
-16
Set 3
21-16
HD
Set 1
21
-7
Set 2
21
-16
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-13
Set 2
17
-21
Set 3
21-17
HD
-
Set 1
21
-9
Set 2
21
-11
Set 3
-
GD1
Set 1
16
-21
Set 2
14
-21
Set 3
-
HD
Set 1
14
-21
Set 2
14
-21
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-12
Set 2
21
-18
Set 3
-
HD
Set 1
21
-7
Set 2
21
-8
Set 3
-
2156:
Con Brio 1
-
ASML 2
09-02-2023
GD2
Set 1
13
-21
Set 2
12
-21
Set 3
-
HD
Set 1
21
-16
Set 2
13
-21
Set 3
7-21
GD2
Set 1
14
-21
Set 2
19
-21
Set 3
-
HD
Set 1
21
-23
Set 2
23
-21
Set 3
9-21
GD2
Set 1
18
-21
Set 2
21
-16
Set 3
13-21
HD
Set 1
15
-21
Set 2
21
-23
Set 3
-
Invalwedstrijden van Sameer Anandrao Kulkarni
Er zijn geen invalwedstrijden gevonden voor deze speler