| Datum: 12-01-2023 | Afdeling: 3e klasse II | Wedstrijdnummer: 2149 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML 2 | - | Someren 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 9 | 21 - 7 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 13 | 17 - 21 | 21 - 17 | ||
| HD | - | 21 - 9 | 21 - 11 | - | ||
| DD | - | 14 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 24 - 22 | 21 - 10 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 10 | 21 - 17 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 16 | 22 - 20 | - | ||
| DE2 | - | 17 - 21 | 10 - 21 | - | ||
| 6 - 2 | ||||||
ASML 2 - Someren 4
Datum:
12-01-2023
Afdeling:
3e klasse II
Wedstrijdnummer:
2149
GD1
Set 1
21 - 9
Set 2
21 - 7
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 13
Set 2
17 - 21
Set 3
21 - 17
HD
-
Set 1
21 - 9
Set 2
21 - 11
Set 3
-
DD
Set 1
14 - 21
Set 2
16 - 21
Set 3
-
HE1
Set 1
24 - 22
Set 2
21 - 10
Set 3
-
Acties
ASML 2 - Someren 4
6 - 2