Wedstrijden van Dick Samuels
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | Geldrop 1 | - | Someren 3 | ||||
| GD1 | - | 21-16 | 21-13 | 1-0 | |||
| HD | - | 18-21 | 21-19 | 10-21 | 0-1 | ||
| 112 | Geldrop 1 | - | Gemert 1 | ||||
| GD1 | - | 21-9 | 20-22 | 21-19 | 1-0 | ||
| HD | - |
Robin Verlangen
(i)
|
16-21 | 19-21 | 0-1 | ||
| 115 | Rudra 1 | - | Geldrop 1 | ||||
| GD2 | - | 21-14 | 21-16 | 1-0 | |||
| HD | - | 21-16 | 16-21 | 18-21 | 0-1 | ||
| 117 | Phoenix 3 | - | Geldrop 1 | ||||
| GD2 |
Bert Wiggers
(i)
|
- | 21-13 | 13-21 | 10-21 | 0-1 | |
| HD |
Bert Wiggers
(i)
|
- | 21-14 | 21-17 | 1-0 | ||
| 119 | Bakel 3 | - | Geldrop 1 | ||||
| GD1 | - | 21-12 | 21-7 | 1-0 | |||
| HD | - | 15-21 | 21-18 | 19-21 | 0-1 | ||
| 2015 | Mixed 5 | - | Geldrop 1 | ||||
| GD3 | - | 19-21 | 21-5 | 21-11 | 1-0 | ||
| HD | - | 19-21 | 20-22 | 0-1 | |||
| 1108 | Someren 3 | - | Geldrop 1 | ||||
| GD1 | - | 12-21 | 17-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 21-16 | 16-21 | 9-21 | 0-1 | ||
| 1112 | Gemert 1 | - | Geldrop 1 | ||||
| GD1 | - | 29-27 | 21-12 | 1-0 | |||
| HD | - | 21-12 | 21-17 | 1-0 | |||
| 1117 | Geldrop 1 | - | Phoenix 3 | ||||
| GD2 | - | 21-19 | 19-21 | 17-21 | 0-1 | ||
| HD | - | 5-21 | 15-21 | 0-1 | |||
| 1119 | Geldrop 1 | - | Bakel 3 | ||||
| GD1 | - | 18-21 | 12-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 17-21 | 21-17 | 15-21 | 0-1 | ||
| 123 | Geldrop 1 | - | Mixed 5 | ||||
| GD2 | - | 21-17 | 21-17 | 1-0 | |||
| HD | - | 21-15 | 8-21 | 16-21 | 0-1 | ||
| 127 | Geldrop 1 | - | Someren 2 | ||||
| GD2 | - | 21-14 | 21-11 | 1-0 | |||
| HD | - | 18-21 | 14-21 | 0-1 | |||
| 130 | Rudra 1 | - | Geldrop 1 | ||||
| GD2 | - | 21-19 | 21-12 | 1-0 | |||
| HD | - |
Han Steenbeek
(i)
|
21-15 | 21-11 | 1-0 | ||
| 132 | Bakel 3 | - | Geldrop 1 | ||||
| GD1 | - | 21-17 | 22-24 | 21-14 | 1-0 | ||
| HD | - | 21-17 | 21-11 | 1-0 | |||
| 134 | Geldrop 2 | - | Geldrop 1 | ||||
| GD2 | - | 21-15 | 21-14 | 1-0 | |||
| HD | - | 21-14 | 21-15 | 1-0 | |||
GD1
Set 1
21
-16
Set 2
21
-13
Set 3
-
HD
Set 1
18
-21
Set 2
21
-19
Set 3
10-21
GD1
Set 1
21
-9
Set 2
20
-22
Set 3
21-19
HD
Set 1
16
-21
Set 2
19
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-14
Set 2
21
-16
Set 3
-
HD
Set 1
21
-16
Set 2
16
-21
Set 3
18-21
GD2
Set 1
21
-13
Set 2
13
-21
Set 3
10-21
HD
Set 1
21
-14
Set 2
21
-17
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-12
Set 2
21
-7
Set 3
-
HD
Set 1
15
-21
Set 2
21
-18
Set 3
19-21
GD3
Set 1
19
-21
Set 2
21
-5
Set 3
21-11
HD
Set 1
19
-21
Set 2
20
-22
Set 3
-
GD1
Set 1
12
-21
Set 2
17
-21
Set 3
-
HD
Set 1
21
-16
Set 2
16
-21
Set 3
9-21
GD1
Set 1
29
-27
Set 2
21
-12
Set 3
-
HD
Set 1
21
-12
Set 2
21
-17
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-19
Set 2
19
-21
Set 3
17-21
HD
Set 1
5
-21
Set 2
15
-21
Set 3
-
GD1
Set 1
18
-21
Set 2
12
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-17
Set 2
21
-17
Set 3
-
HD
Set 1
21
-15
Set 2
8
-21
Set 3
16-21
GD2
Set 1
21
-14
Set 2
21
-11
Set 3
-
HD
Set 1
18
-21
Set 2
14
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-19
Set 2
21
-12
Set 3
-
HD
Set 1
21
-15
Set 2
21
-11
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-17
Set 2
22
-24
Set 3
21-14
HD
Set 1
21
-17
Set 2
21
-11
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-15
Set 2
21
-14
Set 3
-
Invalwedstrijden van Dick Samuels
Er zijn geen invalwedstrijden gevonden voor deze speler