Wedstrijden van Antony Edilbert
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | Bakel 3 | - | Rudra 1 | ||||
| GD2 | - | 21-19 | 19-21 | 21-14 | 1-0 | ||
| HD | - | 18-21 | 14-21 | 0-1 | |||
| HE2 | - | 15-21 | 21-23 | 0-1 | |||
| 111 | Rudra 1 | - | Phoenix 3 | ||||
| GD1 | - | 21-13 | 21-15 | 1-0 | |||
| HE1 | - | 13-21 | 19-21 | 0-1 | |||
| 115 | Rudra 1 | - | Geldrop 1 | ||||
| GD1 | - | 21-18 | 14-21 | 21-15 | 1-0 | ||
| HD | - | 21-16 | 16-21 | 18-21 | 0-1 | ||
| 118 | Someren 3 | - | Rudra 1 | ||||
| GD1 | - | 10-21 | 11-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 12-21 | 10-21 | 0-1 | |||
| HE2 | - | 10-21 | 15-21 | 0-1 | |||
| 120 | Gemert 1 | - | Rudra 1 | ||||
| HD | - | 10-21 | 9-21 | 0-1 | |||
| HE2 | - | 8-21 | 4-21 | 0-1 | |||
| 2014 | Someren 2 | - | Rudra 1 | ||||
| HD | - | 11-21 | 19-21 | 0-1 | |||
| HE1 | - | 12-21 | 14-21 | 0-1 | |||
| 1107 | Rudra 1 | - | Bakel 3 | ||||
| GD1 | - | 21-17 | 11-21 | 21-15 | 1-0 | ||
| HD | - | 21-6 | 21-9 | 1-0 | |||
| HE2 | - | 21-17 | 21-17 | 1-0 | |||
| 1111 | Phoenix 3 | - | Rudra 1 | ||||
| GD1 | - | 21-16 | 19-21 | 21-14 | 1-0 | ||
| HD | - | 21-16 | 17-21 | 21-16 | 1-0 | ||
| HE2 | - | 11-21 | 8-21 | 0-1 | |||
| 1115 | Geldrop 1 | - | Rudra 1 | ||||
| HD | - | 14-21 | 14-21 | 0-1 | |||
| HE2 |
Tom Duijf
(i)
|
- | 10-21 | 14-21 | 0-1 | ||
| 1120 | Rudra 1 | - | Gemert 1 | ||||
| GD1 | - | 21-18 | 21-11 | 1-0 | |||
| HD | - | 21-5 | 21-15 | 1-0 | |||
| HE2 | - | 21-9 | 21-10 | 1-0 | |||
| 122 | Geldrop 2 | - | Rudra 1 | ||||
| GD1 | - | 10-21 | 21-17 | 15-21 | 0-1 | ||
| HD | - | 9-21 | 11-21 | 0-1 | |||
| HE2 | - | 14-21 | 19-21 | 0-1 | |||
| 126 | Rudra 1 | - | Bakel 3 | ||||
| GD1 | - |
Beau van Hoek
(i)
|
21-19 | 21-16 | 1-0 | ||
| HD | - | 21-12 | 21-17 | 1-0 | |||
| HE2 | - | 21-12 | 21-14 | 1-0 | |||
| 130 | Rudra 1 | - | Geldrop 1 | ||||
| GD1 | - | 15-21 | 22-24 | 0-1 | |||
| HD | - |
Han Steenbeek
(i)
|
21-15 | 21-11 | 1-0 | ||
| HE2 | - |
Han Steenbeek
(i)
|
21-6 | 21-11 | 1-0 | ||
| 133 | Mixed 5 | - | Rudra 1 | ||||
| GD1 | - | 16-21 | 14-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 13-21 | 14-21 | 0-1 | |||
| HE2 | - | 12-21 | 10-21 | 0-1 | |||
GD2
Set 1
21
-19
Set 2
19
-21
Set 3
21-14
HD
Set 1
18
-21
Set 2
14
-21
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-13
Set 2
21
-15
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-18
Set 2
14
-21
Set 3
21-15
HD
Set 1
21
-16
Set 2
16
-21
Set 3
18-21
GD1
Set 1
10
-21
Set 2
11
-21
Set 3
-
HD
Set 1
12
-21
Set 2
10
-21
Set 3
-
HD
Set 1
10
-21
Set 2
9
-21
Set 3
-
HD
Set 1
11
-21
Set 2
19
-21
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-17
Set 2
11
-21
Set 3
21-15
HD
Set 1
21
-6
Set 2
21
-9
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-16
Set 2
19
-21
Set 3
21-14
HD
Set 1
21
-16
Set 2
17
-21
Set 3
21-16
HD
Set 1
14
-21
Set 2
14
-21
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-18
Set 2
21
-11
Set 3
-
HD
Set 1
21
-5
Set 2
21
-15
Set 3
-
GD1
Set 1
10
-21
Set 2
21
-17
Set 3
15-21
HD
Set 1
9
-21
Set 2
11
-21
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-19
Set 2
21
-16
Set 3
-
HD
Set 1
21
-12
Set 2
21
-17
Set 3
-
HD
Set 1
21
-15
Set 2
21
-11
Set 3
-
GD1
Set 1
16
-21
Set 2
14
-21
Set 3
-
HD
Set 1
13
-21
Set 2
14
-21
Set 3
-
Invalwedstrijden van Antony Edilbert
Er zijn geen invalwedstrijden gevonden voor deze speler