Wedstrijden van Bob Heijmans
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Brabantia 2 | - | RBC 1 | ||||
| GD2 |
Chantal van Kruijsdijk - Steinmann
(i)
|
- | 13-21 | 13-21 | 0-1 | ||
| HD | - | 18-21 | 16-21 | 0-1 | |||
| HE2 | - | 21-12 | 21-8 | 1-0 | |||
| 53 | RBC 1 | - | Bakel 1 | ||||
| GD2 | - | 12-21 | 21-19 | 16-21 | 0-1 | ||
| HD | - | 12-21 | 21-18 | 12-21 | 0-1 | ||
| HE2 | - | 22-20 | 19-21 | 21-10 | 1-0 | ||
| 57 | RBC 1 | - | Mixed 3 | ||||
| GD2 | - |
Teun van der Vorst
(i)
|
17-21 | 21-15 | 21-16 | 1-0 | |
| HD | - |
Teun van der Vorst
(i)
|
21-14 | 18-21 | 21-19 | 1-0 | |
| HE2 | - |
Teun van der Vorst
(i)
|
21-19 | 21-9 | 1-0 | ||
| 61 | RBC 1 | - | Eindhoven 1 | ||||
| GD2 | - | 21-9 | 21-12 | 1-0 | |||
| HD | - | 21-19 | 21-18 | 1-0 | |||
| HE2 | - | 14-21 | 21-13 | 16-21 | 0-1 | ||
| 67 | Phoenix 2 | - | RBC 1 | ||||
| GD2 | - | 24-26 | 21-23 | 0-1 | |||
| HD | - | 14-21 | 21-14 | 21-15 | 1-0 | ||
| HE2 | - | 14-21 | 21-15 | 14-21 | 0-1 | ||
| 69 | Mierlo 4 | - | RBC 1 | ||||
| GD1 | - | 19-21 | 21-18 | 21-14 | 1-0 | ||
| HD | - |
Marcel Zwaard
(i)
|
16-21 | 21-8 | 18-21 | 0-1 | |
| HE1 | - | 20-22 | 18-21 | 0-1 | |||
| 1050 | RBC 1 | - | Brabantia 2 | ||||
| GD2 | - | 21-17 | 21-17 | 1-0 | |||
| HD | - | 21-18 | 17-21 | 21-16 | 1-0 | ||
| HE2 | - | 21-14 | 21-8 | 1-0 | |||
| 1053 | Bakel 1 | - | RBC 1 | ||||
| GD2 | - | 25-23 | 21-15 | 1-0 | |||
| HD | - | 21-12 | 26-24 | 1-0 | |||
| HE2 | - | 21-18 | 18-21 | 16-21 | 0-1 | ||
| 1057 | Mixed 3 | - | RBC 1 | ||||
| GD2 |
Anne Swinkels
(i)
|
- | 17-21 | 18-21 | 0-1 | ||
| HD | - | 21-15 | 21-19 | 1-0 | |||
| HE2 | - | 16-21 | 13-21 | 0-1 | |||
| 1061 | Eindhoven 1 | - | RBC 1 | ||||
| GD2 | - | 17-21 | 9-21 | 0-1 | |||
| HD | - |
Marcel Zwaard
(i)
|
16-21 | 17-21 | 0-1 | ||
| HE1 | - | 19-21 | 21-13 | 21-19 | 1-0 | ||
| 1067 | RBC 1 | - | Phoenix 2 | ||||
| GD2 | - | 18-21 | 21-17 | 13-21 | 0-1 | ||
| HD | - | 21-16 | 21-12 | 1-0 | |||
| HE2 | - | 21-12 | 19-21 | 21-6 | 1-0 | ||
| 1069 | RBC 1 | - | Mierlo 4 | ||||
| GD2 | - | 21-16 | 21-12 | 1-0 | |||
| HD | - | 16-21 | 18-21 | 0-1 | |||
| HE2 | - | 21-18 | 16-21 | 21-17 | 1-0 | ||
50:
Brabantia 2
-
RBC 1
07-10-2021
GD2
-
Set 1
13
-21
Set 2
13
-21
Set 3
-
HD
Set 1
18
-21
Set 2
16
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
12
-21
Set 2
21
-19
Set 3
16-21
HD
Set 1
12
-21
Set 2
21
-18
Set 3
12-21
GD2
Set 1
17
-21
Set 2
21
-15
Set 3
21-16
HD
Set 1
21
-14
Set 2
18
-21
Set 3
21-19
61:
RBC 1
-
Eindhoven 1
11-11-2021
GD2
Set 1
21
-9
Set 2
21
-12
Set 3
-
HD
Set 1
21
-19
Set 2
21
-18
Set 3
-
GD2
Set 1
24
-26
Set 2
21
-23
Set 3
-
HD
Set 1
14
-21
Set 2
21
-14
Set 3
21-15
GD1
Set 1
19
-21
Set 2
21
-18
Set 3
21-14
HD
Set 1
16
-21
Set 2
21
-8
Set 3
18-21
1050:
RBC 1
-
Brabantia 2
24-03-2022
GD2
Set 1
21
-17
Set 2
21
-17
Set 3
-
HD
Set 1
21
-18
Set 2
17
-21
Set 3
21-16
GD2
Set 1
25
-23
Set 2
21
-15
Set 3
-
HD
Set 1
21
-12
Set 2
26
-24
Set 3
-
GD2
Set 1
17
-21
Set 2
18
-21
Set 3
-
1061:
Eindhoven 1
-
RBC 1
19-05-2022
GD2
Set 1
17
-21
Set 2
9
-21
Set 3
-
HD
Set 1
16
-21
Set 2
17
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
18
-21
Set 2
21
-17
Set 3
13-21
HD
Set 1
21
-16
Set 2
21
-12
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-16
Set 2
21
-12
Set 3
-
HD
Set 1
16
-21
Set 2
18
-21
Set 3
-
Invalwedstrijden van Bob Heijmans
Er zijn geen invalwedstrijden gevonden voor deze speler