Wedstrijden van Judith van Stekelenburg
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Eindhoven 1 | - | Phoenix 2 | ||||
| DD | - | 21-18 | 10-21 | 12-21 | 0-1 | ||
| DE1 | - | 21-15 | 21-7 | 1-0 | |||
| GD2 | - | 21-10 | 19-21 | 22-20 | 1-0 | ||
| 60 | Phoenix 2 | - | Mierlo 4 | ||||
| DD | - | 17-21 | 21-9 | 16-21 | 0-1 | ||
| DE1 | - | 21-19 | 21-18 | 1-0 | |||
| GD1 | - | 21-13 | 22-20 | 1-0 | |||
| 2010 | Mixed 3 | - | Phoenix 2 | ||||
| DD | - |
Anouk van Erp
(i)
|
17-21 | 18-21 | 0-1 | ||
| GD1 | - | 21-17 | 13-21 | 8-21 | 0-1 | ||
| GD3 | - | 18-21 | 19-21 | 0-1 | |||
| 64 | Phoenix 2 | - | Brabantia 2 | ||||
| DD |
Ragna van Kesteren-Martens
(i)
|
- | 16-21 | 21-14 | 21-19 | 1-0 | |
| DE1 | - | 18-21 | 21-15 | 21-18 | 1-0 | ||
| GD2 | - | 23-21 | 12-21 | 21-19 | 1-0 | ||
| 67 | Phoenix 2 | - | RBC 1 | ||||
| DD | - | 10-21 | 7-21 | 0-1 | |||
| DE1 | - | 16-21 | 5-21 | 0-1 | |||
| GD2 | - | 24-26 | 21-23 | 0-1 | |||
| 70 | Mixed 3 | - | Phoenix 2 | ||||
| DD |
Anne Swinkels
(i)
|
- | 21-18 | 21-18 | 1-0 | ||
| DE1 |
Anne Swinkels
(i)
|
- | 21-18 | 11-21 | 6-21 | 0-1 | |
| GD2 | - | 20-22 | 21-17 | 21-16 | 1-0 | ||
| 1051 | Phoenix 2 | - | Eindhoven 1 | ||||
| DD | - | 21-14 | 21-14 | 1-0 | |||
| DE1 | - | 19-21 | 21-16 | 20-22 | 0-1 | ||
| GD2 | - | 19-21 | 21-12 | 21-13 | 1-0 | ||
| 1056 | Phoenix 2 | - | Bakel 1 | ||||
| DD | - | 16-21 | 8-21 | 0-1 | |||
| DE1 | - | 13-21 | 8-21 | 0-1 | |||
| GD1 | - | 21-16 | 19-21 | 21-18 | 1-0 | ||
| 1060 | Mierlo 4 | - | Phoenix 2 | ||||
| DD | - | 21-19 | 19-21 | 7-21 | 0-1 | ||
| GD1 | - | 21-19 | 17-21 | 16-21 | 0-1 | ||
| 1064 | Brabantia 2 | - | Phoenix 2 | ||||
| DD | - | 21-13 | 15-21 | 16-21 | 0-1 | ||
| DE1 | - | 22-20 | 18-21 | 0-1 | |||
| 1067 | RBC 1 | - | Phoenix 2 | ||||
| DD | - | 21-13 | 21-19 | 1-0 | |||
| DE1 | - | 21-7 | 21-7 | 1-0 | |||
| 1070 | Phoenix 2 | - | Mixed 3 | ||||
| DD | - | 23-25 | 21-19 | 21-11 | 1-0 | ||
| DE1 | - | 21-7 | 10-21 | 17-21 | 0-1 | ||
| GD2 | - | 8-21 | 10-21 | 0-1 | |||
51:
Eindhoven 1
-
Phoenix 2
07-10-2021
DD
Set 1
21
-18
Set 2
10
-21
Set 3
12-21
GD2
Set 1
21
-10
Set 2
19
-21
Set 3
22-20
DD
Set 1
17
-21
Set 2
21
-9
Set 3
16-21
GD1
Set 1
21
-13
Set 2
22
-20
Set 3
-
DD
Set 1
17
-21
Set 2
18
-21
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-17
Set 2
13
-21
Set 3
8-21
GD3
Set 1
18
-21
Set 2
19
-21
Set 3
-
64:
Phoenix 2
-
Brabantia 2
16-02-2022
DD
-
Set 1
16
-21
Set 2
21
-14
Set 3
21-19
DE1
Set 1
18
-21
Set 2
21
-15
Set 3
21-18
GD2
Set 1
23
-21
Set 2
12
-21
Set 3
21-19
DD
Set 1
10
-21
Set 2
7
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
24
-26
Set 2
21
-23
Set 3
-
DD
Set 1
21
-18
Set 2
21
-18
Set 3
-
GD2
Set 1
20
-22
Set 2
21
-17
Set 3
21-16
1051:
Phoenix 2
-
Eindhoven 1
23-03-2022
DD
Set 1
21
-14
Set 2
21
-14
Set 3
-
GD2
Set 1
19
-21
Set 2
21
-12
Set 3
21-13
DD
Set 1
16
-21
Set 2
8
-21
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-16
Set 2
19
-21
Set 3
21-18
DD
Set 1
21
-19
Set 2
19
-21
Set 3
7-21
GD1
Set 1
21
-19
Set 2
17
-21
Set 3
16-21
1064:
Brabantia 2
-
Phoenix 2
25-05-2022
DD
Set 1
21
-13
Set 2
15
-21
Set 3
16-21
DD
Set 1
21
-13
Set 2
21
-19
Set 3
-
DD
Set 1
23
-25
Set 2
21
-19
Set 3
21-11
GD2
Set 1
8
-21
Set 2
10
-21
Set 3
-
Invalwedstrijden van Judith van Stekelenburg
Er zijn geen invalwedstrijden gevonden voor deze speler