Wedstrijden van Ferry Tabor
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Bakel 1 | - | Con Brio 4 | ||||
| GD1 | - |
Ine Görts
(i)
|
11-21 | 21-17 | 6-21 | 0-1 | |
| HD | - | 15-21 | 12-21 | 0-1 | |||
| HE1 | - | 21-7 | 21-10 | 1-0 | |||
| 29 | Con Brio 4 | - | Brabantia 1 | ||||
| GD1 | - | 19-21 | 21-18 | 14-21 | 0-1 | ||
| HD | - | 21-0 | 21-0 | 1-0 | |||
| HE1 | - | 11-21 | 13-21 | 0-1 | |||
| 31 | Con Brio 4 | - | Mixed 1 | ||||
| GD1 | - | 12-21 | 21-12 | 21-19 | 1-0 | ||
| HD | - | 17-21 | 12-21 | 0-1 | |||
| HE1 | - | 21-18 | 13-21 | 11-21 | 0-1 | ||
| 38 | Con Brio 4 | - | BCV '73 1 | ||||
| GD1 |
Ine Görts
(i)
|
- | 16-21 | 21-19 | 14-21 | 0-1 | |
| HD | - | 21-17 | 14-21 | 9-21 | 0-1 | ||
| HE1 | - | 18-21 | 20-22 | 0-1 | |||
| 44 | Mierlo 2 | - | Con Brio 4 | ||||
| GD1 | - | 24-26 | 21-13 | 21-17 | 1-0 | ||
| HD | - | 12-21 | 21-17 | 21-18 | 1-0 | ||
| HE1 | - | 21-19 | 21-10 | 1-0 | |||
| 48 | Fair Play 1 | - | Con Brio 4 | ||||
| GD2 | - | 10-21 | 18-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 21-18 | 3-21 | 7-21 | 0-1 | ||
| HE1 | - | 21-17 | 10-21 | 21-10 | 1-0 | ||
| 52 | Con Brio 4 | - | Hanevoet 1 | ||||
| GD2 | - | 22-20 | 22-20 | 1-0 | |||
| HD | - | 17-21 | 14-21 | 0-1 | |||
| HE1 | - | 16-21 | 14-21 | 0-1 | |||
| 60 | Con Brio 4 | - | Smashing Bruang 1 | ||||
| GD2 | - | 21-17 | 23-21 | 1-0 | |||
| HD | - | 22-20 | 14-21 | 21-15 | 1-0 | ||
| HE1 | - | 14-21 | 13-21 | 0-1 | |||
| 1313 | Con Brio 4 | - | Con Brio 3 | ||||
| GD1 | - | 21-16 | 10-21 | 15-21 | 0-1 | ||
| HD | - | 15-21 | 15-21 | 0-1 | |||
| HE1 | - | 15-21 | 13-21 | 0-1 | |||
| 1309 | Con Brio 4 | - | Bakel 1 | ||||
| GD1 | - | 23-21 | 21-15 | 1-0 | |||
| HD | - | 21-9 | 21-16 | 1-0 | |||
| HE1 | - | 21-23 | 15-21 | 0-1 | |||
| 1307 | Brabantia 1 | - | Con Brio 4 | ||||
| GD1 | - | 17-21 | 21-12 | 21-14 | 1-0 | ||
| HD | - | 16-21 | 21-16 | 21-14 | 1-0 | ||
| HE1 | - | 19-21 | 21-10 | 15-21 | 0-1 | ||
| 1315 | Smashing Bruang 1 | - | Con Brio 4 | ||||
| GD1 | - | 18-21 | 20-22 | 0-1 | |||
| HD | - | 21-18 | 21-19 | 1-0 | |||
| HE1 | - | 21-14 | 20-22 | 21-11 | 1-0 | ||
22:
Bakel 1
-
Con Brio 4
05-10-2017
GD1
Set 1
11
-21
Set 2
21
-17
Set 3
6-21
HD
Set 1
15
-21
Set 2
12
-21
Set 3
-
29:
Con Brio 4
-
Brabantia 1
11-10-2017
GD1
Set 1
19
-21
Set 2
21
-18
Set 3
14-21
HD
Set 1
21
-0
Set 2
21
-0
Set 3
-
31:
Con Brio 4
-
Mixed 1
08-11-2017
GD1
Set 1
12
-21
Set 2
21
-12
Set 3
21-19
HD
Set 1
17
-21
Set 2
12
-21
Set 3
-
38:
Con Brio 4
-
BCV '73 1
30-11-2017
GD1
Set 1
16
-21
Set 2
21
-19
Set 3
14-21
HD
Set 1
21
-17
Set 2
14
-21
Set 3
9-21
44:
Mierlo 2
-
Con Brio 4
13-12-2017
GD1
Set 1
24
-26
Set 2
21
-13
Set 3
21-17
HD
Set 1
12
-21
Set 2
21
-17
Set 3
21-18
48:
Fair Play 1
-
Con Brio 4
24-01-2018
GD2
Set 1
10
-21
Set 2
18
-21
Set 3
-
HD
Set 1
21
-18
Set 2
3
-21
Set 3
7-21
52:
Con Brio 4
-
Hanevoet 1
01-02-2018
GD2
Set 1
22
-20
Set 2
22
-20
Set 3
-
HD
Set 1
17
-21
Set 2
14
-21
Set 3
-
60:
Con Brio 4
-
Smashing Bruang 1
07-02-2018
GD2
Set 1
21
-17
Set 2
23
-21
Set 3
-
HD
Set 1
22
-20
Set 2
14
-21
Set 3
21-15
1313:
Con Brio 4
-
Con Brio 3
21-02-2018
GD1
Set 1
21
-16
Set 2
10
-21
Set 3
15-21
HD
Set 1
15
-21
Set 2
15
-21
Set 3
-
1309:
Con Brio 4
-
Bakel 1
14-03-2018
GD1
Set 1
23
-21
Set 2
21
-15
Set 3
-
HD
Set 1
21
-9
Set 2
21
-16
Set 3
-
1307:
Brabantia 1
-
Con Brio 4
04-04-2018
GD1
Set 1
17
-21
Set 2
21
-12
Set 3
21-14
HD
Set 1
16
-21
Set 2
21
-16
Set 3
21-14
1315:
Smashing Bruang 1
-
Con Brio 4
16-05-2018
GD1
Set 1
18
-21
Set 2
20
-22
Set 3
-
HD
Set 1
21
-18
Set 2
21
-19
Set 3
-
Invalwedstrijden van Ferry Tabor
Er zijn geen invalwedstrijden gevonden voor deze speler