| Datum: 01-02-2018 | Afdeling: Hoofdklasse D | Wedstrijdnummer: 52 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Con Brio 4 | - | Hanevoet 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 22 - 24 | 18 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 22 - 20 | 22 - 20 | - | ||
| HD | - | 17 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| DD | - | 16 - 21 | 21 - 15 | 21 - 15 | ||
| HE1 | - | 16 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 12 | 15 - 21 | 18 - 21 | ||
| HE2 | - | 18 - 21 | 17 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 19 - 21 | 21 - 18 | 21 - 0 | ||
| 3 - 5 | ||||||
Con Brio 4 - Hanevoet 1
Datum:
01-02-2018
Afdeling:
Hoofdklasse D
Wedstrijdnummer:
52
GD1
Set 1
22 - 24
Set 2
18 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
22 - 20
Set 2
22 - 20
Set 3
-
HD
Set 1
17 - 21
Set 2
14 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
16 - 21
Set 2
21 - 15
Set 3
21 - 15
DE1
Set 1
21 - 12
Set 2
15 - 21
Set 3
18 - 21
HE2
Set 1
18 - 21
Set 2
17 - 21
Set 3
-
Acties
Con Brio 4 - Hanevoet 1
3 - 5