Wedstrijden van Remco Lubbers
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | RBC 2 | - | Mierlo 6 | ||||
| GD2 | - | 18-21 | 11-21 | 0-1 | |||
| HE2 | - | 18-21 | 16-21 | 0-1 | |||
| 152 | Mierlo 6 | - | Brabantia 3 | ||||
| GD2 | - | 15-21 | 22-20 | 21-19 | 1-0 | ||
| HE2 | - | 21-17 | 21-15 | 1-0 | |||
| 157 | Never Down 1 | - | Mierlo 6 | ||||
| GD2 | - | 10-21 | 15-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 17-21 | 20-22 | 0-1 | |||
| HE2 | - | 21-18 | 14-21 | 17-21 | 0-1 | ||
| 161 | Mierlo 6 | - | Mixed 6 | ||||
| HD | - | 15-21 | 16-21 | 0-1 | |||
| HE2 | - | 17-21 | 3-21 | 0-1 | |||
| 166 | Veldhoven 2 | - | Mierlo 6 | ||||
| GD1 | - | 21-19 | 21-23 | 26-24 | 1-0 | ||
| HE2 | - | 21-19 | 6-21 | 15-21 | 0-1 | ||
| 169 | Dommelen 2 | - | Mierlo 6 | ||||
| GD1 | - | 18-21 | 15-21 | 0-1 | |||
| HD |
Ajun NULL Chen
(i)
|
- |
René van Looveren
(i)
|
21-16 | 21-12 | 1-0 | |
| HE1 |
Ajun NULL Chen
(i)
|
- | 21-14 | 21-13 | 1-0 | ||
| 173 | Mierlo 6 | - | BCAB 5 | ||||
| GD1 | - | 13-21 | 21-16 | 21-16 | 1-0 | ||
| HD | - | 21-13 | 21-12 | 1-0 | |||
| HE2 | - | 23-21 | 21-16 | 1-0 | |||
| 1148 | Mierlo 6 | - | RBC 2 | ||||
| GD1 | - |
Danny van Zoggel
(i)
|
21-12 | 21-15 | 1-0 | ||
| HD | - |
Danny van Zoggel
(i)
|
15-21 | 22-24 | 0-1 | ||
| HE2 | - |
Danny van Zoggel
(i)
|
21-17 | 11-21 | 13-21 | 0-1 | |
| 1152 | Brabantia 3 | - | Mierlo 6 | ||||
| GD2 | - | 23-21 | 17-21 | 21-16 | 1-0 | ||
| HD | - |
Marco van Heugten
(i)
|
21-19 | 18-21 | 21-8 | 1-0 | |
| 1157 | Mierlo 6 | - | Never Down 1 | ||||
| GD2 | - | 21-17 | 21-11 | 1-0 | |||
| HE2 | - | 22-20 | 17-21 | 17-21 | 0-1 | ||
| 1161 | Mixed 6 | - | Mierlo 6 | ||||
| GD1 | - | 21-10 | 21-17 | 1-0 | |||
| HD | - | 14-21 | 21-23 | 0-1 | |||
| HE2 | - | 13-21 | 21-10 | 21-13 | 1-0 | ||
| 1166 | Mierlo 6 | - | Veldhoven 2 | ||||
| GD1 | - | 19-21 | 21-13 | 13-21 | 0-1 | ||
| HE2 | - |
Lex van Vugt
(i)
|
21-7 | 21-13 | 1-0 | ||
| 1169 | Mierlo 6 | - | Dommelen 2 | ||||
| GD1 | - | 14-21 | 15-21 | 0-1 | |||
| HE2 | - | 16-21 | 8-21 | 0-1 | |||
| 1173 | BCAB 5 | - | Mierlo 6 | ||||
| GD1 | - | 21-14 | 12-21 | 15-21 | 0-1 | ||
| HE2 | - | 21-19 | 20-22 | 16-21 | 0-1 | ||
GD2
Set 1
18
-21
Set 2
11
-21
Set 3
-
152:
Mierlo 6
-
Brabantia 3
04-10-2017
GD2
Set 1
15
-21
Set 2
22
-20
Set 3
21-19
157:
Never Down 1
-
Mierlo 6
09-11-2017
GD2
Set 1
10
-21
Set 2
15
-21
Set 3
-
HD
Set 1
17
-21
Set 2
20
-22
Set 3
-
HD
Set 1
15
-21
Set 2
16
-21
Set 3
-
166:
Veldhoven 2
-
Mierlo 6
07-12-2017
GD1
Set 1
21
-19
Set 2
21
-23
Set 3
26-24
169:
Dommelen 2
-
Mierlo 6
14-12-2017
GD1
Set 1
18
-21
Set 2
15
-21
Set 3
-
HD
Set 1
21
-16
Set 2
21
-12
Set 3
-
GD1
Set 1
13
-21
Set 2
21
-16
Set 3
21-16
HD
Set 1
21
-13
Set 2
21
-12
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-12
Set 2
21
-15
Set 3
-
HD
Set 1
15
-21
Set 2
22
-24
Set 3
-
1152:
Brabantia 3
-
Mierlo 6
08-02-2018
GD2
Set 1
23
-21
Set 2
17
-21
Set 3
21-16
HD
Set 1
21
-19
Set 2
18
-21
Set 3
21-8
1157:
Mierlo 6
-
Never Down 1
01-03-2018
GD2
Set 1
21
-17
Set 2
21
-11
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-10
Set 2
21
-17
Set 3
-
HD
Set 1
14
-21
Set 2
21
-23
Set 3
-
1166:
Mierlo 6
-
Veldhoven 2
29-03-2018
GD1
Set 1
19
-21
Set 2
21
-13
Set 3
13-21
1169:
Mierlo 6
-
Dommelen 2
05-04-2018
GD1
Set 1
14
-21
Set 2
15
-21
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-14
Set 2
12
-21
Set 3
15-21