Wedstrijden van Piet Joosten
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249 | Gemert 4 | - | Hanevoet 6 | ||||
| GD2 | - | 21-14 | 21-13 | 1-0 | |||
| HD | - | 21-8 | 21-18 | 1-0 | |||
| HE1 | - | 21-18 | 20-22 | 21-18 | 1-0 | ||
| 251 | Dommelen 3 | - | Gemert 4 | ||||
| GD2 | - | 8-21 | 21-16 | 15-21 | 0-1 | ||
| HD |
Tim NULL Roberscheuten
(i)
|
- | 21-13 | 21-16 | 1-0 | ||
| HE1 | - | 10-21 | 18-21 | 0-1 | |||
| 254 | Gemert 4 | - | Con Brio 8 | ||||
| GD2 | - | 21-11 | 21-11 | 1-0 | |||
| HD | - | 21-15 | 18-21 | 21-13 | 1-0 | ||
| HE1 | - | 19-21 | 21-12 | 18-21 | 0-1 | ||
| 260 | Heiakker 1 | - | Gemert 4 | ||||
| GD2 | - | 10-21 | 21-18 | 5-21 | 0-1 | ||
| HD | - | 9-21 | 16-21 | 0-1 | |||
| HE1 | - | 21-15 | 20-22 | 17-21 | 0-1 | ||
| 263 | Gemert 4 | - | Someren 2 | ||||
| GD2 | - | 11-21 | 13-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 12-21 | 17-21 | 0-1 | |||
| HE1 | - | 21-15 | 21-13 | 1-0 | |||
| 267 | RBC 2 | - | Gemert 4 | ||||
| GD2 | - | 21-14 | 17-21 | 21-8 | 1-0 | ||
| HD | - | 18-21 | 17-21 | 0-1 | |||
| HE1 | - | 6-21 | 22-20 | 21-18 | 1-0 | ||
| 1249 | Hanevoet 6 | - | Gemert 4 | ||||
| GD2 | - | 13-21 | 8-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 16-21 | 11-21 | 0-1 | |||
| HE1 | - | 19-21 | 9-21 | 0-1 | |||
| 1251 | Gemert 4 | - | Dommelen 3 | ||||
| GD2 | - | 18-21 | 21-10 | 16-21 | 0-1 | ||
| HD | - | 21-11 | 21-12 | 1-0 | |||
| HE1 | - | 21-11 | 21-16 | 1-0 | |||
| 1254 | Con Brio 8 | - | Gemert 4 | ||||
| GD2 | - | 12-21 | 21-19 | 6-21 | 0-1 | ||
| HD | - | 16-21 | 16-21 | 0-1 | |||
| HE1 | - | 23-21 | 17-21 | 21-17 | 1-0 | ||
| 1260 | Gemert 4 | - | Heiakker 1 | ||||
| GD2 | - | 21-18 | 21-9 | 1-0 | |||
| HD | - | 21-17 | 21-18 | 1-0 | |||
| HE1 | - | 21-12 | 21-16 | 1-0 | |||
| 1263 | Someren 2 | - | Gemert 4 | ||||
| GD2 | - | 21-10 | 19-21 | 21-15 | 1-0 | ||
| HD | - | 21-14 | 21-13 | 1-0 | |||
| HE1 | - | 20-22 | 13-21 | 0-1 | |||
| 1267 | Gemert 4 | - | RBC 2 | ||||
| GD2 | - | 17-21 | 15-21 | 0-1 | |||
| HD | - | 9-21 | 17-21 | 0-1 | |||
| HE1 | - | 13-21 | 12-21 | 0-1 | |||
249:
Gemert 4
-
Hanevoet 6
29-09-2016
GD2
Set 1
21
-14
Set 2
21
-13
Set 3
-
HD
Set 1
21
-8
Set 2
21
-18
Set 3
-
251:
Dommelen 3
-
Gemert 4
06-10-2016
GD2
Set 1
8
-21
Set 2
21
-16
Set 3
15-21
HD
Set 1
21
-13
Set 2
21
-16
Set 3
-
254:
Gemert 4
-
Con Brio 8
20-10-2016
GD2
Set 1
21
-11
Set 2
21
-11
Set 3
-
HD
Set 1
21
-15
Set 2
18
-21
Set 3
21-13
260:
Heiakker 1
-
Gemert 4
24-11-2016
GD2
Set 1
10
-21
Set 2
21
-18
Set 3
5-21
HD
Set 1
9
-21
Set 2
16
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
11
-21
Set 2
13
-21
Set 3
-
HD
Set 1
12
-21
Set 2
17
-21
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-14
Set 2
17
-21
Set 3
21-8
HD
Set 1
18
-21
Set 2
17
-21
Set 3
-
1249:
Hanevoet 6
-
Gemert 4
26-01-2017
GD2
Set 1
13
-21
Set 2
8
-21
Set 3
-
HD
Set 1
16
-21
Set 2
11
-21
Set 3
-
1251:
Gemert 4
-
Dommelen 3
02-02-2017
GD2
Set 1
18
-21
Set 2
21
-10
Set 3
16-21
HD
Set 1
21
-11
Set 2
21
-12
Set 3
-
1254:
Con Brio 8
-
Gemert 4
22-02-2017
GD2
Set 1
12
-21
Set 2
21
-19
Set 3
6-21
HD
Set 1
16
-21
Set 2
16
-21
Set 3
-
1260:
Gemert 4
-
Heiakker 1
22-03-2017
GD2
Set 1
21
-18
Set 2
21
-9
Set 3
-
HD
Set 1
21
-17
Set 2
21
-18
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-10
Set 2
19
-21
Set 3
21-15
HD
Set 1
21
-14
Set 2
21
-13
Set 3
-
GD2
Set 1
17
-21
Set 2
15
-21
Set 3
-
HD
Set 1
9
-21
Set 2
17
-21
Set 3
-
Invalwedstrijden van Piet Joosten
Er zijn geen invalwedstrijden gevonden voor deze speler