| Datum: 26-01-2017 | Afdeling: 3e klasse II | Wedstrijdnummer: 1249 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanevoet 6 | - | Gemert 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 15 | 11 - 21 | 18 - 21 | ||
| GD2 | - | 13 - 21 | 8 - 21 | - | ||
| HD | - | 16 - 21 | 11 - 21 | - | ||
| DD | - | 21 - 9 | 21 - 12 | - | ||
| HE1 | - | 19 - 21 | 9 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 16 | 21 - 18 | - | ||
| HE2 | - | 19 - 21 | 23 - 21 | 15 - 21 | ||
| DE2 | - | 21 - 11 | 21 - 9 | - | ||
| 3 - 5 | ||||||
Hanevoet 6 - Gemert 4
Datum:
26-01-2017
Afdeling:
3e klasse II
Wedstrijdnummer:
1249
GD1
Set 1
21 - 15
Set 2
11 - 21
Set 3
18 - 21
GD2
Set 1
13 - 21
Set 2
8 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
16 - 21
Set 2
11 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 9
Set 2
21 - 12
Set 3
-
Acties
Hanevoet 6 - Gemert 4
3 - 5