BCAB 4

2e klasse II - 2015-2016

Spelers

1 D 11666 Willy Bruijstens - 0%
2 D 11703 Gertruud Smit - 0%
3 D 12202 Lijun Peng - 0%
1 H 11685 Hugo Timmers - 0%
2 H 11704 David Riupassa - 0%
3 H 11683 Harrie de Koning - 0%
4 H 12228 Paul Brom - 0%

Wedstrijden

Niet meetellend in eindranking

#178 24-09-2015 Baan 4
#184 15-10-2015 Baan 5
#187 05-11-2015 Baan 4
#191 26-11-2015 Baan 2
#194 03-12-2015 Baan 11
#198 17-12-2015 Baan 4
#1178 07-01-2016 Baan 15
#1184 28-01-2016 Baan 15
#1187 18-02-2016 Baan 5
#1191 03-03-2016 Baan 10
#1194 24-03-2016 Baan 14
#1198 07-04-2016 Baan 3

Meetellend in eindranking