| Datum: 03-03-2016 | Afdeling: 2e klasse II | Wedstrijdnummer: 1191 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCAB 4 | - | Veldhoven 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 15 | 21 - 19 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 17 | 21 - 10 | - | ||
| HD | - | 15 - 21 | 21 - 13 | 21 - 12 | ||
| DD | - | 21 - 17 | 21 - 19 | - | ||
| HE1 | - | 17 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 16 - 21 | 11 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 11 | 21 - 19 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 16 | 21 - 12 | - | ||
| 6 - 2 | ||||||
BCAB 4 - Veldhoven 2
Datum:
03-03-2016
Afdeling:
2e klasse II
Wedstrijdnummer:
1191
GD1
Set 1
21 - 15
Set 2
21 - 19
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 17
Set 2
21 - 10
Set 3
-
HD
Set 1
15 - 21
Set 2
21 - 13
Set 3
21 - 12
DD
Set 1
21 - 17
Set 2
21 - 19
Set 3
-
Acties
BCAB 4 - Veldhoven 2
6 - 2