Wedstrijden van Joey Leijten
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Phoenix 1 | - | Phoenix 2 | ||||
| GD2 | - | 21-11 | 21-18 | 1-0 | |||
| HD | - | 11-21 | 21-19 | 13-21 | 0-1 | ||
| HE2 | - | 21-18 | 21-18 | 1-0 | |||
| 53 | Phoenix 1 | - | Hanevoet 1 | ||||
| GD1 | - | 17-21 | 21-16 | 11-21 | 0-1 | ||
| HD | - | 15-21 | 21-23 | 0-1 | |||
| HE2 | - | 9-21 | 21-13 | 15-21 | 0-1 | ||
| 57 | Con Brio 4 | - | Phoenix 1 | ||||
| GD2 | - | 11-21 | 19-21 | 0-1 | |||
| HE2 | - | 21-18 | 21-9 | 1-0 | |||
| 64 | Con Brio 3 | - | Phoenix 1 | ||||
| GD1 | - | 15-21 | 21-17 | 22-20 | 1-0 | ||
| HD | - | 21-14 | 21-13 | 1-0 | |||
| 70 | Phoenix 1 | - | Veldhoven 1 | ||||
| GD2 | - | 21-12 | 21-12 | 1-0 | |||
| HD | - | 21-16 | 21-16 | 1-0 | |||
| HE2 | - | 19-21 | 21-13 | 24-26 | 0-1 | ||
| 72 | Phoenix 1 | - | Mixed 2 | ||||
| GD2 | - | 21-15 | 19-21 | 21-23 | 0-1 | ||
| HD | - | 18-21 | 8-21 | 0-1 | |||
| HE2 | - | 8-21 | 18-21 | 0-1 | |||
| 78 | Phoenix 1 | - | Brabantia 2 | ||||
| GD1 | - | 21-14 | 15-21 | 21-10 | 1-0 | ||
| HE2 | - | 21-19 | 19-21 | 21-12 | 1-0 | ||
| 83 | Bakel 1 | - | Phoenix 1 | ||||
| GD2 | - | 21-17 | 21-17 | 1-0 | |||
| HD | - | 9-21 | 22-20 | 21-17 | 1-0 | ||
| 86 | Brabantia 1 | - | Phoenix 1 | ||||
| GD1 | - |
Misty van Barneveld
(i)
|
21-15 | 21-13 | 1-0 | ||
| HD | - | 25-23 | 14-21 | 12-21 | 0-1 | ||
| 2032 | Phoenix 1 | - | Phoenix 2 | ||||
| GD1 | - | 21-14 | 13-21 | 18-21 | 0-1 | ||
| HD | - | 21-23 | 14-21 | 0-1 | |||
| 2033 | Veldhoven 1 | - | Phoenix 1 | ||||
| GD2 | - | 16-21 | 17-21 | 0-1 | |||
| HE2 | - | 13-21 | 21-10 | 17-21 | 0-1 | ||
| 2035 | Phoenix 1 | - | Bakel 1 | ||||
| GD1 | - | 21-19 | 17-21 | 18-21 | 0-1 | ||
| HD | - | 19-21 | 13-21 | 0-1 | |||
| 2039 | Brabantia 2 | - | Phoenix 1 | ||||
| GD2 | - | 21-13 | 21-13 | 1-0 | |||
| HE2 | - | 21-9 | 21-16 | 1-0 | |||
GD2
Set 1
21
-11
Set 2
21
-18
Set 3
-
HD
Set 1
11
-21
Set 2
21
-19
Set 3
13-21
53:
Phoenix 1
-
Hanevoet 1
07-10-2015
GD1
Set 1
17
-21
Set 2
21
-16
Set 3
11-21
HD
Set 1
15
-21
Set 2
21
-23
Set 3
-
57:
Con Brio 4
-
Phoenix 1
21-10-2015
GD2
Set 1
11
-21
Set 2
19
-21
Set 3
-
64:
Con Brio 3
-
Phoenix 1
04-11-2015
GD1
Set 1
15
-21
Set 2
21
-17
Set 3
22-20
HD
Set 1
21
-14
Set 2
21
-13
Set 3
-
70:
Phoenix 1
-
Veldhoven 1
25-11-2015
GD2
Set 1
21
-12
Set 2
21
-12
Set 3
-
HD
Set 1
21
-16
Set 2
21
-16
Set 3
-
GD2
Set 1
21
-15
Set 2
19
-21
Set 3
21-23
HD
Set 1
18
-21
Set 2
8
-21
Set 3
-
78:
Phoenix 1
-
Brabantia 2
16-12-2015
GD1
Set 1
21
-14
Set 2
15
-21
Set 3
21-10
GD2
Set 1
21
-17
Set 2
21
-17
Set 3
-
HD
Set 1
9
-21
Set 2
22
-20
Set 3
21-17
86:
Brabantia 1
-
Phoenix 1
28-01-2016
GD1
Set 1
21
-15
Set 2
21
-13
Set 3
-
HD
Set 1
25
-23
Set 2
14
-21
Set 3
12-21
GD1
Set 1
21
-14
Set 2
13
-21
Set 3
18-21
HD
Set 1
21
-23
Set 2
14
-21
Set 3
-
2033:
Veldhoven 1
-
Phoenix 1
02-03-2016
GD2
Set 1
16
-21
Set 2
17
-21
Set 3
-
GD1
Set 1
21
-19
Set 2
17
-21
Set 3
18-21
HD
Set 1
19
-21
Set 2
13
-21
Set 3
-
2039:
Brabantia 2
-
Phoenix 1
07-04-2016
GD2
Set 1
21
-13
Set 2
21
-13
Set 3
-
Invalwedstrijden van Joey Leijten
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | Boemerang 2 | - | Phoenix 3 | ||||
| GD2 | - |
Joey Leijten
(i)
|
21-18 | 15-21 | 21-18 | 1-0 | |
| HD | - |
Joey Leijten
(i)
|
18-21 | 21-16 | 17-21 | 0-1 | |
| HE1 | - |
Joey Leijten
(i)
|
15-21 | 11-21 | 0-1 | ||
137:
Boemerang 2
-
Phoenix 3
02-12-2015
GD2
Set 1
21
-18
Set 2
15
-21
Set 3
21-18
HD
Set 1
18
-21
Set 2
21
-16
Set 3
17-21